社会保障 〈市町(村)累年統計表〉
注 項目によっては掲載期間が連続していないものもあります。
項目名 | サイズ (KB) |
掲載対象年次 |
---|---|---|
142 保育所等数 | 60 | H03~R03(令和3年10月1日) |
143 保育所等在所者数 | 64 | H02~R03(令和3年10月1日) |
144 保育所等保育士数 | 50 | H03~H29(平成29年10月1日) |
145 生活保護被保護平均実世帯数 | 53 | H03~R03(年度月平均) |
146 生活保護被保護平均実人員 | 53 | H03~R03(年度月平均) |
147 身体障害者手帳交付者数 | 52 | H04~R04(令和4年4月1日) |
148 訪問介護員(ホームヘルパー)数(旧:老人ホームヘルパー数) | 34 | S60~H15(平成15年3月31日) |
149 国民年金被保険者数 | 61 | S56~R04(令和4年3月31日) |
150 国民年金受給状況(旧法含む) 国民年金受給権者数 |
63 | H03~H19(平成19年3月31日) H18~R04(令和4年3月31日) |
151 老齢(通算年齢)年金受給状況 国民年金受給権者数(老齢年金) |
64 | H03~H19(平成19年3月31日) H18~R04令和4年3月31日) |
152 老齢福祉年金受給権者数 | 39 | H03~H22(平成22年3月31日) |