三重県の日本一
(最終更新日 令和5年6月27日)
☆工業製品日本一
・製造品出荷額等(産業中分類別)日本一
・製造品出荷額(品目別)日本一
(お断り)
記載データは、三重県庁内各部局で把握しているものに限られます。(「三重県の日本一」の全てではありません。)また、数値で他都道府県と比較できるものに限定しました。
製造品出荷額等(産業中分類別)日本一
産業中分類 | 三重県値 (単位:百万円) |
全国値 (単位:百万円) |
全国シェア (%) |
---|---|---|---|
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1,713,791 | 14,592,905 | 11.7 |
資料出所:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス-活動調査」
(注)
1.従業者4人以上の事業所の令和2年1年間における製造品出荷額等です。
2. 「製造品出荷額等」は、製造品出荷額、加工賃収入額、その他収入額及び製造工程から出たくず及び廃物の出荷額の合計です。
製造品出荷額(品目別)日本一
品目 | 三重県値 (単位:百万円) |
全国値 (単位:百万円) |
全国シェア (%) |
品目の説明 |
---|---|---|---|---|
床板 | 20,128 | 139,551 | 14.4 | フローリングボード、フローリングブロック、パネルボード等 |
非イオン界面活性剤 | 44,078 | 199,869 | 22.1 | 乳化剤、洗浄剤などとして使用(石けん、家庭用合成洗剤を除く) |
陶磁器製台所・調理用品 | 2,399 | 3,429 | 70.0 | 万古焼、伊賀焼などの土鍋等 |
炭素・黒鉛質ブラシ | 21,284 | 27,812 | 76.5 | 自動車等のモーターの部品 |
銅被覆線 | 155,529 | 600,856 | 25.9 | 保護、絶縁のためビニールなどで覆った銅線(電線ケーブル用など) |
錠、かぎ | 30,622 | 63,663 | 48.1 | シリンダ錠、電子ロック、合鍵等 |
変速機 | 58,488 | 325,476 | 18.0 | ギヤードモーター、減速機(自動車用以外) |
玉軸受・ころ軸受の部分品 | 63,855 | 300,037 | 21.3 | ベアリング用部品 |
製材・木材加工・合板機械の部分品・取付具・附属品 | 2,762 | 12,114 | 22.8 | 丸のこ盤、かんな盤等の部品 |
マシニングセンタ | 65,876 | 368,280 | 17.9 | 多種類工具の自動交換ができる数値制御複合工作機械 |
複写機の部分品・取付具・附属品 | 49,141 | 297,799 | 16.5 | |
自動販売機の部分品・取付具・附属品 | 6,178 | 22,706 | 27.2 | |
接続器 | 64,809 | 114,001 | 56.8 | プラグ、コンセント等 |
他に分類されない通信関連機械器具 | 55,267 | 219,522 | 25.2 | 防犯警報装置、発光信号装置、モータサイレン、ガス警報機等 |
資料出所:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス-活動調査」
(注)
1. 従業者4人以上の事業所の令和2年1年間における製造品出荷額です。
2. 「品目の説明」は、「令和3年経済センサス-活動調査 分類表(製造業)」(総務省・経済産業省)を参考に、県政策企画部統計課で作成しました。
3. 資料出所の調査では、都道府県内の対象事業所数が少ない場合、当該都道府県の製造品出荷額の数値を秘匿しています。そのため、三重県値が秘匿値合計(「全国値-秘匿されていない都道府県値の合計」により逆算)以上であり、確実に三重県が日本一であると言える品目のみを記載しています。また、三重県値が秘匿されている場合も除外しています。
農産物日本一
項目 | 単位 | 三重県値 | 全国値 | 全国シェア (%) |
資料出所等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
なばな(主として葉茎を食するもの) | 出荷量 | トン | 417 | 1,380 | 30.2 | 令和2年産地域特産野菜生産状況調査(農林水産省) |
かぶせ茶 | 生産量 | トン | 1,134 | 1,910 | 59.4 | 令和3年茶種別生産実績(全国茶生産団体連合会調査) |
ツツジ | 出荷量 | 千本 | 2,268 | 3,937※ | 57.6※ | 令和2年産花木等生産状況調査(農林水産省)※主産県調査 |
サツキ | 出荷量 | 千本 | 3,026 | 3,818※ | 79.3※ | 令和2年産花木等生産状況調査(農林水産省)※主産県調査 |
ツゲ類 | 出荷量 | 千本 | 1,188 | 2,167※ | 54.8※ | 令和2年産花木等生産状況調査(農林水産省)※主産県調査 |
地被植物類(計) | 出荷量 | アール | 1,841 | 4,011※ | 45.9※ | 令和2年産花木等生産状況調査(農林水産省)※主産県調査 |
ジャノヒゲ類 | 出荷量 | アール | 1,753 | 1,934※ | 90.6※ | 令和2年産花木等生産状況調査(農林水産省)※主産県調査 |
サマーフレッシュ | 出荷量 | トン | 100.0 | 100.0※ | 100.0※ | 令和2年産特産果樹生産動態等調査(農林水産省)※主産県調査 |
ニイヒメ(新姫) | 出荷量 | トン | 19.0 | 19.0※ | 100.0※ | 令和2年産特産果樹生産動態等調査(農林水産省)※主産県調査 |
ハヤカ(早香) | 出荷量 | トン | 35.0 | 97.1※ | 36.0※ | 令和2年産特産果樹生産動態等調査(農林水産省)※主産県調査 |
乳用牛 | 一戸当たり飼養頭数 | 頭/戸 | 213.1 | 103.1 | - | 令和4年畜産統計調査(農林水産省) |
水産物日本一
項目 | 単位 | 三重県値 | 全国値 | 全国シェア (%) |
年次 | 資料出所等 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ばらのり(養殖) | 収穫量 | トン | 3,413 | 5,595 | 61.0 | 令和3年 | 令和3年漁業・養殖業生産統計(農林水産省) |
養殖用マハタ種苗 | 生産実績 | 千尾 | 257 | 303 | 84.8 | 令和3年 | 栽培漁業用種苗等の生産・入手・放流実績(県農林水産部水産振興課) |
いせえび(※) | 産出額 | 百万円 | 793 | 4,407 | 18.0 | 令和3年 | 令和3年漁業産出額(農林水産省) |
※ いせえびの漁獲量(トン)は、平成26年から令和2年まで7年連続で1位でしたが、令和3年は千葉県に次ぐ2位となりました。
その他の日本一
項目 | 単位 | 三重県値 | 全国値 | 全国シェア (%) |
年次 | 資料出所等 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナローゲージ(※)の旅客営業キロ | km | 27.4 | 47.5 | 57.7 | 令和5年 | 北勢線事業運営協議会事務局HP及び各社HP等(県地域連携・交通部交通政策課) |
更新履歴
・令和5年6月8日令和5年版「三重県の日本一」投稿
・令和5年6月27日
令和5年版「三重県の日本一」更新
令和5年6月19日に令和3年漁業産出額(確報)が公表されたことに伴い、「水産物日本一」に「いせえび」を追加