10 運輸・通信
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 109 | 道路 | 64 |
| 110 | 橋梁 | |
| 111 | 車種別自動車保有台数 | |
| 112 | 自動車運輸実績 | 99 |
| 113 | 県内港別船舶乗降人員 | |
| 114 | 県内港別入港船舶数、総トン数 | |
| 115 | 定期・不定期航路運航実績 (1) 定期航路(特定を含む。) (2) 不定期航路 |
97 |
| 116 | 品目別内航船輸送状況 (1) 貨物船 (2) 油送船 |
|
| 117 | 国籍別四日市港入港外航汽船 | |
| 118 | 港別海上輸移出入貨物 輸移出 輸移入 |
81 |
| 119 | 市町村別自動車保有台数 | 176 |
| 120 | 市町村別軽自動車保有台数 | 56 |
| 121 | 国鉄旅客貨物輸送状況 | 66 |
| 122 | 私鉄旅客貨物輸送状況 | |
| 123 | 各駅別私鉄旅客貨物輸送状況 | 227 |
| 124 | 国鉄各駅別旅客貨物輸送状況 | 237 |
| 125 | 国鉄貨物取扱駅主要品目別貨物発送到着トン数 | 315 |
| 126 | 国鉄主要品目別貨物府県別発送トン数 | 386 |
| 127 | 国鉄主要品目別貨物府県別到着トン数 | 360 |
| 128 | 郵便局数 | 63 |
| 129 | 切手売さばき所、郵便差出し箱および郵便私書箱数 | |
| 130 | 引受通常郵便物数 | |
| 131 | 引受小包郵便物数 | 82 |
| 132 | 第三種郵便物認可および取消数 | |
| 133 | 電報電話取扱局数および電報取扱数 | |
| 134 | 加入種類別電話施設数 |
