三重県・市町選挙の期日(R7)
令和7年9月25日現在三重県知事の選挙期日等
| 県名 |
任期満了 年月日 |
告示日 | 選挙期日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 7.9.12 | 7.8.21 | 7.9.7 | 任期満了 |
市町長の選挙期日等(令和7年1月~12月)
| 市町名 |
任期満了 年月日 |
告示日 | 選挙期日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 亀山市 | 7.2.5 | 7.1.19 | 7.1.26 | 任期満了 |
| 大紀町 | 7.3.12 | 7.2.11 | 7.2.16 | 任期満了 |
| 鳥羽市 | 7.4.20 | 7.4.6 | 7.4.13 | 任期満了 |
| 木曽岬町 | 7.5.4 | 7.4.15 | 7.4.20 | 任期満了 |
| 尾鷲市 | 7.7.25 | 7.6.1 | 7.6.8 | 任期満了 |
| 熊野市 | 7.11.12 | 7.10.12 | 7.10.19 | 任期満了 |
| 南伊勢町 | 7.11.12 | 7.10.14 | 7.10.19 | 任期満了 |
| 紀北町 | 7.11.12 | 7.10.21 | 7.10.26 | 任期満了 |
| 伊勢市 | 7.11.14 | 7.10.19 | 7.10.26 | 任期満了 |
市町議会議員の選挙期日等(令和7年1月~12月)
| 市町名 |
任期満了 年月日 |
告示日 | 選挙期日 |
選挙すべき 議員の数 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大紀町 | 7.3.12 | 7.2.11 | 7.2.16 | 11人 | 任期満了 |
| 鳥羽市 | 7.4.6 | 7.4.13 | 2人 | 補欠選挙 | |
| 木曽岬町 | 7.5.17 | 7.4.15 | 7.4.20 | 8人 | 任期満了 |
| 尾鷲市 | 7.6.10 | 7.6.1 | 7.6.8 | 10人 | 任期満了 |
| 松阪市 | 7.7.31 | 7.7.13 | 7.7.20 | 24人 | 任期満了 |
| 志摩市 | 7.10.31 | 7.10.5 | 7.10.12 | 16人 | 任期満了 |
| 伊勢市 | 7.11.26 | 7.10.19 | 7.10.26 | 24人 | 任期満了 |
| 紀北町 | 7.10.21 | 7.10.26 | 1人 | 補欠選挙 | |
| いなべ市 | 7.11.30 | 7.11.9 | 7.11.16 | 18人 | 任期満了 |
| 御浜町 | 7.12.1 | 7.11.11 | 7.11.16 | 10人 | 任期満了 |
任期満了による選挙については、任期満了日前30日以内に選挙が行われることになります(90日特例の場合を除く)。