【特別会計 計】
| 関 連 項 目 | 合 計 |
|---|---|
| 人 権 | 2,418 |
| 教 育 、 市 民 活 動 | 0 |
| 文 化 ・ ス ポ ー ツ | 0 |
| 防災、交通安全、防犯 | 445,301 |
| 高齢者・障害者、子育て | 193,258 |
| 健 康 福 祉 | 180,955 |
| 健康福祉の人づくり | 0 |
| 自 然 環 境 | 0 |
| 資 源 循 環 型 社 会 | 18,830,040 |
| 環 境 保 全 活 動 | 0 |
| 農 林 水 産 業 | 2,441,739 |
| 商工業、集客交流産業 | 300,000 |
| 技 術 の 高 度 化 | 5,990,965 |
| 労 働 | 0 |
| 国際化、広域交流 | 0 |
| 情 報 | 0 |
| 交 通 網 整 備 | 2,624,967 |
| 都市環境、農山漁村 | 0 |
| 地 域 振 興 | 0 |
| 県 土 利 用 、 資 源 | 0 |
| そ の 他 | 2,973,484 |
| 合 計 | 33,983,127 |
※再掲した事業があるため、総合計は予算総額と一致しません。
戻る