【企業会計 計】
| 関 連 項 目 | 合 計 |
|---|---|
| 人 権 | 0 |
| 教 育 、 市 民 活 動 | 0 |
| 文 化 ・ ス ポ ー ツ | 0 |
| 防災、交通安全、防犯 | 10,610 |
| 高齢者・障害者、子育て | 0 |
| 健 康 福 祉 | 16,796,770 |
| 健康福祉の人づくり | 0 |
| 自 然 環 境 | 0 |
| 資 源 循 環 型 社 会 | 64,726 |
| 環 境 保 全 活 動 | 0 |
| 農 林 水 産 業 | 0 |
| 商工業、集客交流産業 | 0 |
| 技 術 の 高 度 化 | 0 |
| 労 働 | 0 |
| 国際化、広域交流 | 0 |
| 情 報 | 18,622 |
| 交 通 網 整 備 | 0 |
| 都市環境、農山漁村 | 0 |
| 地 域 振 興 | 18,622 |
| 県 土 利 用 、 資 源 | 37,708,338 |
| そ の 他 | 13,097,435 |
| 合 計 | 67,715,123 |
※再掲した事業があるため、総合計は予算総額と一致しません。
戻る