| 
                    
                        |  | 13年度 最終予算額
 (1)
 | 14年度 現計予算額
 (2)
 | 6  月 補正額
 
 | 補正後 累 計
 (3)
 | 伸  率 |  
                        | (3)/(1) | (3)/(2) |  
                        | 議会費 | 1,696,978 | 1,669,454 |  | 1,669,454 | ▲1.6 | 0.0 |  
                        | 総務費 | 58,544,185 | 53,216,235 |  | 53,216,235 | ▲9.1 | 0.0 |  
                        | 民生費 | 61,119,233 | 58,529,368 |  | 58,529,368 | ▲4.2 | 0.0 |  
                        | 衛生費 | 32,099,465 | 30,365,957 | 70,282 | 30,436,239 | ▲5.2 | 0.2 |  
                        | 労働費 | 10,151,063 | 5,933,510 |  | 5,933,510 | ▲41.5 | 0.0 |  
                        | 農林水産業費 | 60,919,935 | 55,207,767 | 8,250 | 55,216,017 | ▲9.4 | 0.0 |  
                        | 商工費 | 33,518,661 | 36,295,586 |  | 36,295,586 | 8.3 | 0.0 |  
                        | 土木費 | 136,273,480 | 108,660,914 |  | 108,660,914 | ▲20.3 | 0.0 |  
                        | 警察費 | 39,605,063 | 41,419,003 |  | 41,419,003 | 4.6 | 0.0 |  
                        | 教育費 | 187,010,749 | 192,287,642 |  | 192,287,642 | 2.8 | 0.0 |  
                        | 災害復旧費 | 7,354,135 | 4,997,449 |  | 4,997,449 | ▲32.0 | 0.0 |  
                        | 公債費 | 111,403,681 | 120,033,003 |  | 120,033,003 | 7.7 | 0.0 |  
                        | 諸支出金 | 63,865,457 | 54,437,000 |  | 54,437,000 | ▲14.8 | 0.0 |  
                        | 予備費 | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 | 0.0 | 0.0 |  
                        | 合   計 | 803,662,085 | 763,152,888 | 78,532 | 763,231,420 | ▲5.0 | 0.0 |  
 
 
                
                    
                        |  | 13年度 最終予算額
 (1)
 | 14年度 現計予算額
 (2)
 | 6  月 補正額
 
 | 補正後 累 計
 (3)
 | 伸  率 |  
                        | (3)/(1) | (3)/(2) |  
                        | 繰入金 | 21,653,630 | 39,244,089 | 8,250 | 39,252,339 | 81.3 | 0.0 |  
            | 諸収入 | 47,318,967 | 54,641,417 | 70,282 | 54,711,699 | 15.6 | 0.1 |  
            | その他 | 734,689,488 | 669,267,382 |  | 669,267,382 | ▲8.9 | 0.0 |  
            | 合 計 | 803,662,085 | 763,152,888 | 78,532 | 763,231,420 | ▲5.0 | 0.0 |  
 
 |