平成31年刊 三重県統計書
11 商業・貿易
以下のデータはすべてExcel形式でダウンロードできます。
| 表番号 | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 119 | 産業(中分類)別事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額、売場面積 | 15 |
| 120 | 従業者規模別事業所数、従業者数、年間商品販売額 | 12 |
| 121 | 経営組織別事業所数、従業者数、年間商品販売額 | 12 |
| 122 | 産業(中分類)別1事業所当たり従業者数、年間商品販売額及び従業者1人当たり年間商品販売額 | 13 |
| 123 | 年次別事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額 | 14 |
| 124 | 産業(細分類)別事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額、売場面積 | 36 |
| 125 | 事業所数、従業者数、年間商品販売額-市町- | 18 |
| 126 | 産業(中分類)別事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額、売場面積-市町- | 38 |
| 127 | 貿易(四日市港) | 36 |
