人口 〈市町(村)累年統計表〉
注 項目によっては掲載期間が連続していないものもあります。
| 項目名 | サイズ (KB) |
登載対象年次 |
|---|---|---|
| 10 総人口(国勢調査:総数) | 39 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 11 総人口(国勢調査:男) | 39 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 12 総人口(国勢調査:女) | 39 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 13 昼間人口 | 39 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 14 年少人口(15歳未満の人口) | 39 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 15 生産年齢人口(15歳~64歳の人口) | 39 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 16 老年人口(65歳以上の人口) | 39 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 17 75歳以上人口 | 39 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 18 人口密度 | 39 | S60~R02(令和2年10月1日) |
| 19 人口性比 | 39 | S60~R02(令和2年10月1日) |
| 20 平均年齢 | 40 | S60~R02(令和2年10月1日) |
| 21 人口増減数(国勢調査間)(各国勢調査実施年の10月1日~ 次回国勢調査実施年の9月30日) |
39 | S35~R02 |
| 22 推計人口(総数) | 56 | S58~R06(令和6年10月1日) |
| 23 推計人口(男) | 53 | H01~R06(令和6年10月1日) |
| 24 推計人口(女) | 51 | H01~R06(令和6年10月1日) |
| 25 年少人口(15歳未満)(推計人口) |
52 |
H04~R06(令和6年10月1日) |
| 26 生産年齢人口(15~64歳)(推計人口) | 53 | H04~R06(令和6年10月1日) |
| 27 老年人口(65歳以上)(推計人口) | 53 | H04~R06(令和6年10月1日) |
| 28 人口増減数(各年10月1日~翌年9月30日)(推計人口) | 57 | H02~R06 |
| 29 出生者数(各年10月1日~翌年9月30日)(推計人口) | 60 | S54~R06 |
| 30 死亡者数(各年10月1日~翌年9月30日)(推計人口) | 61 | S54~R06 |
| 31 転入者数(各年10月1日~翌年9月30日)(推計人口) | 60 | S54~R06 |
| 32 転出者数(各年10月1日~翌年9月30日)(推計人口) | 60 | S54~R06 |
| 33 総世帯数(国勢調査) | 39 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 34 推計世帯数 | 53 | S61~R06(令和6年10月1日) |
| 35 一般世帯数 | 37 | S55~R02(令和2年10月1日) |
| 36 一般世帯人員 | 36 | S55~R02(令和2年10月1日) |
| 37 世帯人員(一般世帯の1世帯当たり) | 38 | S55~R02(令和2年10月1日) |
| 38 核家族世帯数 | 37 | S55~R02(令和2年10月1日) |
| 39 単独世帯数 | 36 | S55~R02(令和2年10月1日) |
| 40 65歳以上の親族(世帯員)のいる一般世帯数 | 36 | S55~R02(令和2年10月1日) |
| 41 高齢単身世帯数 | 37 | S55~R02(令和2年10月1日) |
| 42 高齢夫婦世帯数 | 36 | S60~R02(令和2年10月1日) |
| 43 母子世帯数 | 37 | S55~R02(令和2年10月1日) |
| 44 父子世帯数 | 37 | S55~R02(令和2年10月1日) |
| 45 婚姻件数 | 56 | S55~R05 |
| 46 離婚件数 | 60 | S55~R05 |
| 47 外国人住民数(外国人登録者数) | 61 | S57~R06(令和6年12月31日) |
| 48 外国人住民数(外国人登録者数)割合 | 70 | S57~R06(令和6年12月31日) |
