11 商業・貿易
以下のデータはすべてExcel 5.0形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) | 
|---|---|---|
| 130 | 産業(中分類)別商店数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額、売場面積 | 18 | 
| 131 | 従業者規模別商店数、従業者数、年間商品販売額 | 13 | 
| 132 | 経営組織別商店数、従業者数、年間商品販売額 | 14 | 
| 133 | 産業(中分類)別1店当たり従業者数、年間商品販売額及び従業者1人当たり年間商品販売額 | 16 | 
| 134 | 年次別商店数、従業者数、年間商品販売額 | 16 | 
| 135 | 産業(細分類)別商店数、従業者数、年間商品販売額 | 42 | 
| 136 | 商店数、従業者数、年間商品販売額-市町村- | 30 | 
| 137 | 産業(中分類)別商店数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額、売場面積-市町村- | 147 | 
| 138 | 年次別商店数、従業者数及び年間販売額(飲食店) | 13 | 
| 139 | 業種別商店数、従業者数及び年間販売額(飲食店) | 17 | 
| 140 | 業種別1店当たり従業者数、販売額及び従業者1人当たり年間販売額(飲食店) | 16 | 
| 141 | 商店数、従業者数、販売額及び従業者1人当たり年間販売額(飲食店)-市町村- | 24 | 
| 142 | 貿易(四日市港) | 52 | 


