14 労働
以下のデータはすべてExcel 5.0形式でダウンロードできます。
| 表No. | 表題名 | サイズ (KB) | 
|---|---|---|
| 161 | 産業別、男女別常用労働者1人当り平均月間現金給与額 | 100 | 
| 162 | 産業(大分類)別名目賃金指数(現金給与総額) | 20 | 
| 163 | 産業(大分類)別名目賃金指数(きまって支給する給与) | 19 | 
| 164 | 産業(大分類)別実質賃金指数(現金給与総額) | 21 | 
| 165 | 産業(大分類)別労働時間指数(総実労働時間) | 19 | 
| 166 | 産業(大分類)別労働時間指数(所定内労働時間) | 19 | 
| 167 | 産業(大分類)別労働時間指数(所定外労働時間) | 19 | 
| 168 | 産業(大分類)別、男女別月末推計常用労働者数 | 25 | 
| 169 | 産業(大分類)別常用雇用指数 | 19 | 
| 170 | 労働組合組織状況 | 15 | 
| 171 | 労働争議発生件数及び参加人員 | 17 | 
| 172 | 職業紹介状況 | 14 | 
| 173 | 新規学校卒業者職業紹介状況 | 14 | 
| 174 | 産業別新規求人状況 | 17 | 
| 175 | 年齢別常用職業紹介状況(常用的パートタイムを含む) | 18 | 
| 176 | 公共職業訓練校修了者状況 | 16 | 


