(2) 中学校
ア 学校数
学校数は、191校(本校187校、分校4校)で、前年より分校が1つ増加した。(表5)
表5 中学校の設置者別学校数単位:校
総 数 | 国立 | 公 立 | 私立 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 本校 | 分校 | 本校 | 計 | 本校 | 分校 | 本校 | |
平成5 | 191 | 188 | 3 | 1 | 180 | 177 | 3 | 10 |
6 | 190 | 187 | 3 | 1 | 179 | 176 | 3 | 10 |
7 | 190 | 187 | 3 | 1 | 179 | 176 | 3 | 10 |
8 | 190 | 187 | 3 | 1 | 179 | 176 | 3 | 10 |
9 | 190 | 187 | 3 | 1 | 179 | 176 | 3 | 10 |
10 | 190 | 187 | 3 | 1 | 179 | 176 | 3 | 10 |
11 | 190 | 187 | 3 | 1 | 179 | 176 | 3 | 10 |
12 | 191 | 187 | 4 | 1 | 180 | 176 | 4 | 10 |
対前年比較 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
イ 学級数、生徒数
学級数は2,008学級で、前年に比べ38学級減少した。内訳をみると、単式学級が46学級減少したのに対し、75条の学級が6学級の増、前年度までなかった複式学級も2学級設置された。
生徒数は、63,090人(男32,559人、女30,531人)で、前年に比べ1,902人(2.9%)減少した。また、1学級当たりの生徒数も31.4人で前年より0.4人減少している。学級編制方式別では、単式学級が34.1人、75条の学級が1.9人で、前年と比べると単式学級で減少している。(表6・図4)
表6 中学校の学級編制方式別学級数、生徒数単位:生徒数 人
総 数 | 単式学級 | 複式学級 | 75条の学級 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学級数 | 生徒数 | 1学級 当たり の 生徒数 |
学級数 | 生徒数 | 1学級 当たり の 生徒数 |
学級数 | 生徒数 | 1学級 当たり の 生徒数 |
学級数 | 生徒数 | 1学級 当たり の 生徒数 |
|
平成5 | 2,183 | 71,463 | 32.7 | 2,050 | 71,149 | 34.7 | - | - | - | 133 | 314 | 2.4 |
6 | 2,130 | 68,719 | 32.3 | 1,988 | 68,401 | 34.4 | - | - | - | 142 | 318 | 2.2 |
7 | 2,116 | 67,868 | 32.1 | 1,963 | 67,543 | 34.4 | - | - | - | 153 | 325 | 2.1 |
8 | 2,119 | 67,897 | 32.0 | 1,961 | 67,577 | 34.5 | - | - | - | 158 | 320 | 2.0 |
9 | 2,126 | 68,232 | 32.1 | 1,967 | 67,930 | 34.5 | - | - | - | 159 | 302 | 1.9 |
10 | 2,095 | 66,951 | 32.0 | 1,939 | 66,657 | 34.4 | - | - | - | 156 | 294 | 1.9 |
11 | 2,046 | 64,992 | 31.8 | 1,885 | 64,683 | 34.3 | - | - | - | 161 | 309 | 1.9 |
12 | 2,008 | 63,090 | 31.4 | 1,839 | 62,767 | 34.1 | 2 | 9 | 4.5 | 167 | 314 | 1.9 |
対前年比較 | -38 | -1,902 | -0.4 | -46 | -1,916 | -0.2 | 2 | 9 | 4.5 | 6 | 5 | 0.0 |
ウ 教員数
本務教員数は、4,315人(男2,461人、女1,854人)で、前年に比べ47人減少した。
本務教員数の男女の比率は、男性57.0%、女性43.0%となっている。
また、本務教員1人当たりの生徒数は14.6人で、前年に比べ0.3人減少している。(表7・図5)
表7 中学校の本務教員数
|
エ 長期欠席者数
平成11年度に30日以上欠席した生徒数は1,888人で、前年度より27人(1.5%)増加した。理由別では「不登校」が最も多く、1,319人で全体の約7割弱を占めている。
なお、前年度との対比では、「病気」が72人(15.9%)減少した他は、前年数を上回った。(表8・図6)
表8 中学校の理由別長期欠席者数単位:生徒数 人
30日以上の欠席者 | うち50日以上の欠席者 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 病気 | 経済的理由 | 不登校(注) | その他 | 計 | 病気 | 経済的理由 | 不登校(注) | その他 | |
平成5 | 1,075 | 429 | 10 | 445 | 191 | 711 | 230 | 8 | 357 | 116 |
6 | 1,203 | 483 | 21 | 489 | 210 | 783 | 250 | 17 | 396 | 120 |
7 | 1,265 | 480 | 13 | 493 | 279 | 842 | 245 | 8 | 415 | 174 |
8 | 1,488 | 548 | 8 | 639 | 293 | 995 | 285 | 6 | 508 | 196 |
9 | 1,680 | 549 | 18 | 806 | 307 | 1,209 | 304 | 16 | 660 | 229 |
10 | 1,861 | 453 | 9 | 1,224 | 175 | 1,326 | 191 | 5 | 1,008 | 122 |
11 | 1,888 | 381 | 12 | 1,319 | 176 | … | … | … | … | … |
対前年比較 | 27 | -72 | 3 | 95 | 1 | … | … | … | … | … |
(注)「不登校」は、9年までは「学校ぎらい」
なお、11年度より「50日以上の欠席者」の項目が廃止された。