13 物価・家計
以下のデータはすべてExcel形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 147 | 消費者物価指数〔三重県(4市平均)及び津市〕 | 53 |
| 148 | 主要品目の都市別年平均小売価格 | 28 |
| 149 | 消費者物価地域差指数 | 24 |
| 150 | 1世帯当たり年平均1か月間の財・サービス区分別支出金額(全世帯)-津市- | 20 |
| 151 | 1世帯当たり年平均1か月間の消費支出(全世帯)-津市- | 19 |
| 152 | 1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出(勤労者世帯)-津市- | 21 |
