施設一覧
市町 | 施設名 | (会議) 主会場最大人数 |
(レセプション) 主会場最大人数 |
宿泊客室数 | 最大宿泊人数 |
---|---|---|---|---|---|
津市 | 津市産業・スポーツセンター内サオリーナ | 4,000 | ー | ー | ー |
津市 | 津市産業・スポーツセンター内メッセウイング・みえ | 2,680 | ー | ー | ー |
津市 | 三重県総合文化センター ※360度写真あり。 |
1,903 | ー | ー | ー |
津市 | 美杉リゾート ※360度写真あり。 |
750 | 330 | 76 | 400 |
津市 | ツッキードーム | 673 | ー | ー | ー |
津市 | 白山総合文化センター | 595 | ー | ー | ー |
津市 | 津リージョンプラザ | 605 | ー | ー | ー |
津市 | サンヒルズ安濃 | 600 | ー | ー | ー |
津市 | 津センターパレス | 552 | 400 | ー | ー |
津市 | ホテルグリーンパーク津 ※360度写真あり。 |
500 | 300 | 160 | 194 |
津市 | 河芸公民館 | 504 | ー | ー | ー |
津市 | 芸濃総合文化センター | 445 | ー | ー | ー |
津市 | サンデルタ香良洲 | 400 | ー | ー | ー |
津市 | 一志農村環境改善センター | 370 | ー | ー | ー |
津市 | 美里文化センター | 336 | ー | ー | ー |
津市 | 公立学校共済組合津宿泊所 プラザ洞津 | 300 | 300 | 29 | 67 |
津市 | 美杉総合文化センター | 300 | ー | ー | ー |
津市 | 津市アストプラザ | 270 | ー | ー | ー |
津市 | COCOPA RESORT CLUB | 250 | 380 | 177 | 528 |
津市 | 津市中央公民館 | 200 | ー | ー | ー |
津市 | サン・ワーク津 | 180 | ー | ー | ー |
津市 | 三重県立美術館 講堂 | 153 | ー | ー | ー |
津市 | 津商工会館 | 90 | 80 | ー | ー |
津市 | 久居グリーンホテル | 90 | 70 | 99 | 118 |
津市 | 三重県総合博物館 MieMu | 80 | 100 | ー | ー |
津市 | 津市久居アルスプラザ | 720 | ー | ー | ー |
松阪市 | クラギ文化ホール | 1,300 | ー | ー | ー |
松阪市 | 農業屋コミュニティ文化センター | 501 | ー | ー | ー |
松阪市 | 松阪市産業振興センター | 195 | ー | ー | ー |
明和町 | さいくう平安の杜 | 150 | 要相談 | ー | ー |
明和町 | 斎宮歴史博物館 | 128 | ー | ー | ー |
中南勢エリア内宿泊施設情報(30室以上の施設抜粋)
※情報は2018年12月3日現在市町 | 施設数 | 洋室数 (シングル・ダブル) |
洋室数 (ツイン) |
洋室数 (その他和洋室等) |
和室数 |
---|---|---|---|---|---|
津市 | 21 | 1,585 | 377 | 76 | 188 |
松阪市 | 12 | 834 | 107 | 42 | 16 |
多気町 | 1 | 104 | 8 | 0 | 0 |
明和町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大台町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |