再評価理由:
①事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業
③再評価実施後一定期間が経過している事業
④社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業
番号 | 事業名 | 箇所名 | 市町名 | 採択 年度 |
再評価 理由 |
答申 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 治山事業 | 東又谷 | 大台町 | H24 | ④ | 事業継続 |
2 | 林道事業 | 三峰局ヶ岳線 | 松阪市 | H5 | ③ | 事業継続 |
3 | 林道事業 | 野又越線 | 紀北町、大台町 | H3 | ③ | 事業継続 |
4 | 林道事業 | 三和片川線 | 熊野市 | S49 | ③ | 事業継続 |
5 | 道路事業 | 一般国道421号(大安ICアクセス道路) | いなべ市 | H24 | ④ | 事業継続 |
6 | 道路事業 | 主要地方道鈴鹿環状線 (磯山バイパスⅡ期工区) |
鈴鹿市 | H26 | ② | 事業継続 |
7 | 道路事業 | 一般国道163号(片田バイパス3工区) | 津市 | H26 | ② | 事業継続 |
8 | 道路事業 | 一般国道368号(奥立川) | 津市 | H26 | ② | 事業継続 |
9 | 道路事業 | 主要地方道亀山白山線(3工区) | 津市 | H26 | ② | 事業継続 |
10 | 道路事業 | 一般国道167号(磯部バイパス) | 志摩市 | H24 | ④ | 事業継続 |
11 | 道路事業 | 一般国道260号(船越) | 南伊勢町 | H26 | ② | 事業継続 |
12 | 欠番 | |||||
13 | 道路事業 | 一般国道422号(下地志子) | 紀北町 | H26 | ② | 事業継続 |
14 | 河川事業 | 二級河川員弁川 | 桑名市、いなべ市 東員町 |
H21 | ③ | 事業継続 |
15 | 河川事業 | 一級河川芥川 | 鈴鹿市 | S60 | ③ | 事業継続 |
16 | 河川事業 | 一級河川椋川 | 鈴鹿市、亀山市 | H11 | ③ | 事業継続 |
17 | 河川事業 | 二級河川安濃川 | 津市 | H15 | ③ | 事業継続 |
18 | 河川事業 | 二級河川三渡川 | 松阪市 | H20 | ③ | 事業継続 |
19 | 河川事業 | 二級河川百々川 | 松阪市 | H20 | ③ | 事業継続 |
20 | 河川事業 | 二級河川神内川 | 紀宝町 | R1 | ④ | 事業継続 |
21 | 砂防事業 | 小滝川 | いなべ市 | H26 | ② | 事業継続 |
22 | 海岸事業 | 城南第一地区海岸 | 桑名市 | H26 | ② | 事業継続 |
23 | 海岸事業 | 川越地区海岸 | 川越町 | H26 | ② | 事業継続 |
24 | 海岸事業 | 井田地区海岸 | 紀宝町 | H3 | ③ | 事業継続 |
*)答申:答申の結果を掲載します。(ただし、空欄は未審査)
事業概要等は審査終了後掲載します。
また、審査対象事業は予告せず変更となる場合があります。