各市町受付窓口一覧
耐震診断申請書を各市町窓口に提出する際は、申請書以外に添付書類が必要になる場合がありますので、あらかじめ、お住まいの担当窓口にお問い合わせ下さい。
申請書ダウンロード等上の注意

令和7年4月1日現在
市町 | 担当部署 | 電話番号 | 耐震診断 申請書 |
市町 | 担当部署 | 電話番号 | 耐震診断 申請書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑名市 | 都市計画課 | 0594-24-1295 | 伊勢市 | 住宅政策課 | 0596-21-5596 | |||
いなべ市 | 住宅課 | 0594-86-7809 | 玉城町 | 建設課 | 0596-58-8205 | |||
木曽岬町 | 建設課 | 0567-68-6106 | 度会町 | 建設課 | 0596-62-2420 | |||
東員町 | 建設課 | 0594-86-2809 | 大紀町 | 防災安全課 | 0598-73-3318 | |||
四日市市 | 建築指導課 | 059-354-8207 | 南伊勢町 | 防災安全課 | 0599-66-1704 | |||
菰野町 | 都市整備課 | 059-391-1141 | 鳥羽市 | 建設課 | 0599-25-1172 | |||
朝日町 | 産業建設課 | 059-377-5658 | 志摩市 | 営繕課 | 0599-44-0306 | |||
川越町 | 産業建設課 | 059-366-7117 | 伊賀市 | 住宅課 | 0595-22-9737 | |||
鈴鹿市 | 建築指導課 | 059-382-9048 | 名張市 | 住宅室 | 0595-63-7740 | |||
亀山市 | 建築住宅課 | 0595-84-5038 | 尾鷲市 | 建設課 | 0597-23-8243 | |||
津市 | 建築指導課 | 059-229-3187 | 紀北町 | 建設課 | 0597-46-3120 | |||
松阪市 | 防災対策課 | 0598-53-4034 | 熊野市 | 防災対策推進課 | 0597-89-4111 | |||
多気町 | 環境生活課 | 0598-38-1152 | 御浜町 | 建設課 | 05979-3-0521 | |||
明和町 | 生活環境課 | 0596-52-7117 | 紀宝町 | 防災対策課 | 0735-33-0335 | |||
大台町 | 総務課 | 0598-82-3781 |
各市町補助制度の一覧
・補助には対象要件や条件がある場合や、県と市町の補助対象等が異なる場合があります。制度の詳細は各市町へお問い合わせください。
・各補助制度の所管部署が、上記の市町受付窓口(耐震診断受付窓口)と異なる場合があります。
令和7年4月1日現在(凡例:●:補助制度あり)
木造住宅耐震 | 耐震 シェルター |
家具 固定 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無料 耐震 診断 |
耐震 補強 設計 |
精密 診断法 上乗せ |
耐震 補強 工事 |
補助 上限額 (万円) |
簡易 耐震 補強 工事 |
リフォ ーム 工事 |
リフォ ーム 補助額 上乗せ |
代理 受領 制度(※) |
|||
桑名市 | ● | ● | ● | ● | 150 | ● | ● | ● | |||
いなべ市 | ● | ● | ● | 115 | ● | ||||||
木曽岬町 | ● | ● | ● | 100 | ● | ● | ● | ||||
東員町 | ● | ● | ● | ● | 150 | ● | ● | ● | ● | ● | |
四日市市 | ● | ● | ● | ● | 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
菰野町 | ● | ● | ● | ● | 150 | ● | ● | ● | |||
朝日町 | ● | ● | ● | 115 | ● | ● | |||||
川越町 | ● | ● | ● | ● | 172.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鈴鹿市 | ● | ● | ● | ● | 157.5 | ● | ● | ● | |||
亀山市 | ● | ● | ● | ● | 150 | ● | ● | ● | ● | ||
津市 | ● | ● | ● | ● | 157.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
松阪市 | ● | ● | ● | ● | 157.5 | ● | ● | ● | ● | ||
多気町 | ● | ● | ● | ● | 157.5 | ● | ● | ● | |||
明和町 | ● | ● | ● | ● | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | |
大台町 | ● | ● | ● | ● | 157.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
伊勢市 | ● | ● | ● | ● | 157.5 | ● | ● | ● | ● | ||
玉城町 | ● | ● | ● | ● | 157.5 | ● | ● | ● | ● | ||
度会町 | ● | ● | ● | ● | 157.5 | ● | ● | ● | |||
大紀町 | ● | ● | ● | ● | 150 | ● | ● | ||||
南伊勢町 | ● | ● | ● | ● | 150 | ● | ● | ● | |||
鳥羽市 | ● | ● | ● | 100 | ● | ||||||
志摩市 | ● | ● | ● | ● | 157.5 | ● | ● | ||||
伊賀市 | ● | ● | ● | ● | 157.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
名張市 | ● | ● | ● | ● | 157.5 | ● | ● | ● | |||
尾鷲市 | ● | ● | ● | ● | 100 | ● | ● | ||||
紀北町 | ● | ● | ● | ● | 157.5 | ● | ● | ● | ● | ||
熊野市 | ● | ● | ● | ● | 150 | ● | ● | ● | ● | ||
御浜町 | ● | ● | ● | ● | 157.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
紀宝町 | ● | ● | ● | ● | 157.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
(※)代理受領制度とは
補助金の申請や受領を本人に代わって事業者が行うことができる制度です。
市・町から直接、事業者へ補助金が支払われることで、申請者は自己負担分の金額のみを用意すればよく、一時的にも工事代金等の費用全額を用意しなくて済みます。
