令和5年(1月~)の災害発生状況は次のとおりです。
なお、災害が発生した箇所は、早期復旧に努めます。
異常気象別被災箇所数及び被害額
異常気象名 |
県工事 | |
| 箇所 | 金額(千円) | |
| 令和5年4月25日~4月26日 豪雨 | 1 | 8,318 |
| 令和5年6月1日~6月3日 豪雨及び台風第2号 | 33 | 852,095 |
| 令和5年8月14日~8月15日 台風第7号 | 43 | 1,227,881 |
| 令和5年8月24日~8月25日 豪雨 | 18 | 885,686 |
| 合計 | 95 | 2,973,980 |
施設別被災箇所数及び被害額
施設 |
県工事 | |
| 箇所 | 金額 (千円) | |
| 河 川 | 63 | 2,255,433 |
| 海 岸 | ||
| 砂 防 設 備 | 3 | 103,910 |
| 急 傾 斜 | ||
| 道 路 | 29 | 614,637 |
| 橋 | ||
| 下 水 道 | ||
| 港 湾 | ||
| 公 園 | ||
|
地すべり防止施設 |
||
| 合計 | 95 | 2,973,980 |