イオン津ショッピングセンター
津市桜橋三丁目446番地
2 変更事項
(1) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
(変更前)25,347㎡
(変更後)18,982㎡
(2) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
① 駐車場の収容台数及び位置
(変更前)
| 駐車場 | 収容台数 | 位 置 |
| 駐車場① | 500台 | 建物3階 |
| 駐車場② | 231台 | 建物4階 |
| 駐車場③ | 180台 | 建物西側 |
| 駐車場④ | 119台 | 建物南側立体駐車場1階 |
| 駐車場⑤ | 113台 | 建物南側立体駐車場2階 |
| 駐車場⑥ | 8台 | 建物東側 |
| 合 計 | 1,151台 |
| 駐車場 | 収容台数 | 位 置 |
| 駐車場① | 350台 | 敷地東側 |
| 駐車場② | 250台 | B棟屋上階 |
| 合 計 | 600台 |
(変更前)
| 駐輪場 | 収容台数 | 位 置 |
| 駐輪場① | 72台 | 建物西側 |
| 駐輪場② | 30台 | 建物南側 |
| 駐輪場③ | 46台 | 建物東側 |
| 合 計 | 148台 |
| 駐輪場 | 収容台数 | 位 置 |
| 駐輪場① | 100台 | A棟北側 |
| 駐輪場② | 45台 | A棟南側 |
| 駐輪場③ | 143台 | B棟北側 |
| 駐輪場④ | 63台 | B棟東側 |
| 合 計 | 351台 |
(変更前)
| 荷さばき施設 | 面 積 | 位 置 |
| 荷さばき施設 | 962㎡ | 建物1階北側 |
| 合 計 | 962㎡ |
| 荷さばき施設 | 面 積 | 位 置 |
| 荷さばき施設① | 108㎡ | A棟西側 |
| 荷さばき施設② | 120㎡ | B棟西側 |
| 荷さばき施設③ | 110㎡ | A棟東側 |
| 合 計 | 338㎡ |
(変更前)
| 廃棄物保管施設 | 容 量 | 位 置 |
| 廃棄物保管施設① | 109㎥ | 建物1階北側 |
| 廃棄物保管施設② | 35㎥ | 建物1階北側 |
| 廃棄物保管施設③ | 100㎥ | 建物1階北側 |
| 合 計 | 244㎥ |
| 廃棄物保管施設 | 容 量 | 位 置 |
| 廃棄物保管施設① | 73.44㎥ | A棟西側 |
| 廃棄物保管施設② | 111.51㎥ | B棟西側 |
| 合 計 | 184.95㎥ |
① 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
(変更前)
| 小売業者 | 開店時刻 | 閉店時刻 |
| イオンリテール株式会社 | 午前9時00分 (ただし、年間31日は午前8時00分) |
午後11時00分 |
| 株式会社ヤマダデンキ | ||
| 未定 |
| 小売業者 | 開店時刻 | 閉店時刻 |
| イオンリテール株式会社 | 午前8時00分 | 午後10時00分 |
| 株式会社ヤマダデンキ | ||
| 未定 |
(変更前)
| 駐車場 | 駐車可能時間帯 |
| 駐車場① | 午前7時00分~午後11時30分 |
| 駐車場② | |
| 駐車場③ | 午前8時00分~翌0時30分 (ただし、駐車場④、⑤及び③の一部は午前8時00分~午後10時00分) (年間31日は午前7時30分~翌午前0時30分) |
| 駐車場④ | |
| 駐車場⑤ | |
| 駐車場⑥ |
| 駐車場 | 駐車可能時間帯 |
| 駐車場① | 午前7時30分~午後10時30分 |
| 駐車場② | 午前7時30分~午後10時00分 |
(変更前)
| 駐車場 | 出入口の数 | 位 置 |
| 駐車場①、②、③、④、⑤ | 出入口2箇所、入口2箇所、出口1箇所 | 縦覧による |
| 駐車場⑥ | 出入口1箇所 | |
| 合 計 | 6箇所 |
| 駐車場 | 出入口の数 | 位 置 |
| 駐車場①、② | 入口3箇所、出口3箇所 | 縦覧による |
| 合 計 | 6箇所 |
(変更前)
| 荷さばき施設 | 荷さばき可能時間帯 |
| 荷さばき施設 | 午前7時00分~午後9時00分 |
| 荷さばき施設 | 荷さばき可能時間帯 |
| 荷さばき施設① | 午前6時00分~午後10時00分 |
| 荷さばき施設② | |
| 荷さばき施設③ | 午前6時00分~午前7時30分 |
令和8年6月28日
4 変更理由
リニューアルによる建物の再配置等のため
5 届出の日
令和7年10月27日
