令和4年6月下旬までの検体のゲノム解析状況は以下のとおりです。
前回までの累計 | 今回更新分 | 累計 | |||||||||
オミクロン株 (オミクロン株のうち)
|
3,015
|
77
|
3,092
|
||||||||
デルタ株 | 1,242 | 0 | 1,242 | ||||||||
アルファ株 | 476 | 0 | 476 | ||||||||
その他((旧)カッパ株等) | 1 | 0 | 1 | ||||||||
解析不能 | 400 | 26 | 426 | ||||||||
総数 | 5,134 | 103 | 5,237 |
また、令和4年6月30日に県内で初めてオミクロン株のBA.5系統を3件確認しました。
〇変異株(L452R)スクリーニング検査の実施状況(令和3年11月3日更新)
これまで県保健衛生研究所等において、新型コロナウイルスの当該スクリーニング検査を実施してきましたが、10月末時点で全国的にデルタ株に置き換わったことから、国の方針を踏まえ、11月2日をもってデルタ株等を含む変異株を検出する当該スクリーニング検査を終了しました。
デルタ株等を含む変異株(L452R)の変異株PCR検査状況
対象期間
(公表日)
|
新規陽性者数 | 変異株スクリーニング検査 | |||
実施件数 | 実施率 (%) |
変異株
陽性数
|
変異株
陽性率(%)
|
||
2021年10月25日~10月31日 | 26 | 8 | 31 | 8 | 100 |
2021年10月18日~10月24日 | 21 | 2 | 10 | 2 | 100 |
2021年10月11日~10月17日 | 36 | 12 | 33 | 12 | 100 |
2021年10月4日~10月10日 | 70 | 45 | 64 | 44 | 98 |
2021年9月27日~10月3日 | 63 | 25 | 40 | 23 | 92 |
2021年9月20日~9月26日 | 138 | 58 | 42 | 57 | 98 |
2021年9月13日~9月19日 | 311 | 129 | 41 | 120 | 93 |
2021年9月6日~9月12日 | 710 | 322 | 45 | 307 | 95 |
2021年8月30日~9月5日 | 1451 | 525 | 36 | 497 | 95 |
2021年8月23日~8月29日 | 2736 | 1109 | 41 | 1046 | 94 |
2021年8月16日~8月22日 | 2150 | 908 | 42 | 857 | 94 |
2021年8月9日~8月15日 | 795 | 399 | 50 | 360 | 90 |
2021年8月2日~8月8日 | 483 | 261 | 54 | 202 | 77 |
2021年7月26日~8月1日 | 221 | 123 | 55 | 86 | 70 |
2021年7月19日~7月25日 | 112 | 68 | 61 | 28 | 41 |
2021年7月12日~7月18日 | 121 | 86 | 71 | 12 | 14 |
2021年7月5日~7月11日 | 66 | 40 | 61 | 3 | 8 |
2021年6月28日~7月4日 | 33 | 16 | 48 | 0 | 0 |
2021年6月21日~6月27日 | 60 | 41 | 68 | 0 | 0 |
2021年6月14日~6月20日 | 41 | 25 | 61 | 0 | 0 |
2021年6月7日~6月13日 | 98 | 55 | 56 | 0 | 0 |
※上記の人数は更新ごとに修正しています。
※これまでに確認されたL452R変異株の累計:3,667件
〇変異株の累計
これまでに判明した変異株(N501Y、L452Rを含む)の累計:8,219件(※)
※変異株PCR検査未実施または陰性等により、ゲノム解析において確定した3,277件(オミクロン株:3,092件、デルタ株:32件、アルファ株:152件、(旧)カッパ株:1件)を含む。
これまでに公表した内容(令和3年10月6日までに公表した資料)についてはこちら