なお、新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日に5類感染症へ移行されたことに伴い、全数把握から定点把握に移行され、患者数については定点医療機関からの報告に基づき集計したものになります。
※県内新型コロナウイルス感染症 定点医療機関当たり患者報告数推移(2022年第40週~直近週)
公表日 | 集計期間 | 定点医療機関当たりの患者数 | 公表資料 | |
---|---|---|---|---|
9月26日 | 9月18日~9月24日 | 10.32 | 発生動向等資料 | |
9月20日 | 9月11日~9月17日 | 17.30 | 発生動向等資料 | |
9月12日 | 9月4日~9月10日 | 18.55 | 発生動向等資料 | |
9月5日 | 8月28日~9月3日 | 20.77 | 発生動向等資料 | |
8月29日 | 8月21日~8月27日 | 20.27 | 発生動向等資料 | |
8月22日 | 8月14日~8月20日 | 18.06 | 発生動向等資料 | |
8月15日 | 8月7日~8月13日 | 16.20 | 発生動向等資料 | |
8月8日 | 7月31日~8月6日 | 17.56 | 発生動向等資料 | |
8月1日 | 7月24日~7月30日 | 18.44 | 発生動向等資料 | |
7月25日 | 7月17日~7月23日 | 16.83 | 発生動向等資料 | |
7月19日 | 7月10日~7月16日 | 15.53 | 発生動向等資料 | |
7月11日 | 7月3日~7月9日 | 11.81 | 発生動向等資料 | |
7月4日 | 6月26日~7月2日 | 7.25 | 発生動向等資料 | |
6月27日 | 6月19日~6月25日 | 6.32 | 発生動向等資料 | |
6月20日 | 6月12日~6月18日 | 6.24 | 発生動向等資料 | |
6月13日 | 6月5日~6月11日 | 5.65 | 発生動向等資料 | |
6月6日 |
5月29日~6月4日 | 4.65 | 発生動向等資料 | |
5月30日 | 5月22日~5月28日 | 2.72 | 発生動向等資料 | |
5月23日 | 5月15日~5月21日 | 2.43 | 発生動向等資料 | |
5月16日 | 5月8日~5月14日 | 2.17 | 発生動向等資料 |