人口・世帯の動き(月別人口調査結果)
国勢調査の確定値を基に、市町から報告される住民基本台帳の動態結果(転入・転出、出生・死亡等)を加減して毎月推計しているものです。
※令和2年は国勢調査実施年のため、令和2年10月1日現在の人口及び世帯数は国勢調査の結果になります。
※令和2年11月1日現在以降の推計人口及び世帯数の公表は、国勢調査速報値が公表され次第、順次公表を行う予定です。(速報値公表予定時期:令和3年6月)
最新情報
令和2年9月1日現在 概要(2020年10月7日公表分) 令和2年9月1日(56KB)
前月までのデータ
年報
年齢別人口(平成27年10月1日現在) EXCELデータ(87KB) |
||||||||||||||
年齢別人口(平成26年10月1日現在) | 概要(168KB) | 統計表(110KB) | ||||||||||||
年齢別人口(平成25年10月1日現在) | 概要(346KB) | 統計表(108KB) | ||||||||||||
年齢別人口(平成24年10月1日現在) | ||||||||||||||
年齢別人口(平成23年10月1日現在) | ||||||||||||||
※平成22年は国勢調査の年に当たりますので、平成22年国勢調査人口等基本集計結果による数値となります。 |
||||||||||||||
年齢別人口(平成21年10月1日現在) | 概要(112KB) | 統計表(108KB) | ||||||||||||
年齢別人口(平成20年10月1日現在) | EXCELデータ(161KB) | |||||||||||||
年齢別人口(平成19年10月1日現在) | EXCELデータ(86KB) | |||||||||||||
年齢別人口(平成18年10月1日現在) | EXCELデータ(180KB) | |||||||||||||
※平成17年は国勢調査の年に当たりますので、平成17年国勢調査第一次基本集計結果による数値となります。 |
||||||||||||||
年齢別人口(平成16年10月1日現在) | 平成16年分概要 | EXCELデータ一覧へ | ||||||||||||
年齢別人口(平成15年10月1日現在) | 平成15年分概要 | EXCELデータ一覧へ | ||||||||||||
年齢別人口(平成14年10月1日現在) | 平成14年分概要 | EXCELデータ一覧へ | ||||||||||||
年齢別人口(平成13年10月1日現在) | 平成13年分概要 | EXCELデータ一覧へ | ||||||||||||
年齢別人口(平成12年10月1日現在) | 平成12年分概要 | EXCELデータ一覧へ | ||||||||||||
※平成12年は国勢調査の年に当たりますので、平成12年国勢調査第一次基本集計結果による値となります。 | ||||||||||||||
年齢別人口(平成11年10月1日現在) | 平成11年分概要 | EXCELデータ一覧へ | ||||||||||||
年齢別人口(平成10年10月1日現在) | EXCELデータ一覧へ | |||||||||||||
年齢別人口(平成9年10月1日現在) | EXCELデータ一覧へ |
平成27年国勢調査
全国結果
