(4)盲学校、聾学校、養護学校
学校数は盲学校1校(公立)、聾学校1校(公立)、養護学校14校(国立1校、公立12校、私立1校)で、いずれも前年と同じであった。
一方、在学者数は、盲学校36人(男27人、女9人)、聾学校80人(男53人、女27人)、養護学校966人(男619人、女347人)で、前年と比べて盲学校で1人、盲学校で2人減少し、養護学校では23人増加した。
また、本務教員数は盲学校37人(公立のみ。男22人、女15人)、聾学校64人(公立のみ。男22人、女42人)、養護学校698人(国立28人、公立647人、私立23人。男298人、女400人)であった。(表12)
表12 盲学校、聾学校、養護学校の学校数、在学者数、本務教員数
| 盲学校 | 聾学校 | 養護学校 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校数 | 在学者数 | 本務教員数 | 学校数 | 在学者数 | 本務教員数 | 学校数 | 在学者数 | 本務教員数 | |
| 平成7 | 1 | 34 | 38 | 1 | 75 | 59 | 16 | 881 | 645 | 
| 8 | 1 | 34 | 41 | 1 | 75 | 54 | 16 | 932 | 666 | 
| 9 | 1 | 35 | 38 | 1 | 68 | 57 | 15 | 916 | 684 | 
| 10 | 1 | 39 | 39 | 1 | 77 | 59 | 14 | 941 | 688 | 
| 11 | 1 | 32 | 39 | 1 | 81 | 63 | 14 | 919 | 690 | 
| 12 | 1 | 35 | 38 | 1 | 82 | 62 | 14 | 913 | 660 | 
| 13 | 1 | 37 | 38 | 1 | 82 | 60 | 14 | 943 | 684 | 
| 14 | 1 | 36 | 37 | 1 | 80 | 64 | 14 | 966 | 698 | 
| うち国立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 55 | 28 | 
| うち公立 | 1 | 36 | 37 | 1 | 80 | 64 | 12 | 815 | 647 | 
| うち私立 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 96 | 23 | 
| 対前年比較 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | 4 | 0 | 23 | 14 | 


