漁海況のページ No.95 平成28年2月5日
| 市場調査メモ | 魚種解説 |
|---|
海況(関東・東海海況速報)
黒潮の概況(平成28年2月4日)黒潮は都井岬沖で離岸、足摺岬沖~土佐湾沖で大きく離岸、紀伊水道沖を北上して、潮岬に接岸した後、熊野灘沖~遠州灘沖を小さく蛇行しながら東進し、八丈島付近から伊豆諸島を北上し、外房に接岸傾向にある。黒潮は小規模B型流路。 熊野灘周辺の概況2月3~4日の調査船による観測では、熊野灘北中部の表層水温は15℃台で平年並~やや低め、南部では沖合から18℃以上の暖水が流入し、平年より高めであった。志摩半島東岸を12℃前後の冷水が南下し、先端は大王埼以南に達している。 |
![]() |
定地水温
*浜島は志摩市浜島港、白子は鈴鹿市白子港、九鬼定置は尾鷲市。平年は1981~2010年の平均。水温の単位は℃。| 日付 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | |
| 浜 島 |
本年 | ----- | ----- | 12.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 平年差 | ----- | ----- | +1.0 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | -0.8 | |
| 白 子 |
本年 | ----- | ----- | 9.4 | 9.0 | 7.8 | 8.5 | 9.2 |
| 平年差 | ----- | ----- | +1.2 | +0.8 | -0.3 | +0.5 | +1.2 | |
| 九 鬼 定 置 | ----- | 14.9 | 14.5 | 13.4 | ----- | 13.4 | ----- | |
漁況週報 平成28年1月29日~2月4日
*各漁協あるいは支所からの報告に基づく。漁獲量の単位は㎏。
あぐり網(中型まき網)
| 奈屋浦 | 錦 | ||||
| 操業日数 | 4 日間 | 操業日数 | 1 日間 | ||
| 魚種名 | 漁獲量 | 備考 | 魚種名 | 漁獲量 | 備考 |
| マイワシ | 639,942 | 混じり | マイワシ | 29,353 | |
| ゴマサバ | 384,213 | 混じり | ウルメイワシ | 1,726 | |
| マサバ | 19,394 | ||||
| ウルメイワシ | 14,142 | 混じり | |||
| スルメイカ | 4,135 | ||||
| マアジ | 3,076 | ||||
| イボダイ | 761 | ||||
| オアカムロ | 237 | ||||
| その他 | 160 | その他 | 92 | ||
| 合 計 | 1,066,060 | 合 計 | 31,170 | ||
定置網(大型定置)
| 片田 | 錦 | 九鬼1号・2号 | ||||||
| 操業日数 | 5 日間 | 操業日数 | 5 日間 | 操業日数 | 6 日間 | |||
| 魚種名 | 漁獲量 | 備考 | 魚種名 | 漁獲量 | 備考 | 魚種名 | 漁獲量 | 備考 |
| ブリ | 433 | 57尾 | ブリ | 97 | 12尾 | ブリ | 383 | 54尾 |
| ワラサ | 945 | 303尾 | ワラサ | 27 | 6尾 | ワラサ | 164 | 33尾 |
| イナダ | 70 | 61尾 | イナダ | 2 | 1尾 | イナダ | 96 | 38尾 |
| マイワシ | 23,776 | イシダイ | 86 | スルメイカ | 2,106 | |||
| イサキ | 708 | サバ類 | 79 | マトウダイ | 356 | |||
| アオリイカ | 437 | マアジ | 79 | イシダイ | 295 | |||
| マアジ小 | 418 | マダイ | 35 | マアジ | 272 | |||
| サワラ | 341 | アオリイカ | 13 | イサキ | 243 | |||
| ケンサキイカ | 287 | マダイ | 238 | |||||
| ゴマサバ小 | 255 | ウスバハギ | 84 | |||||
| コショウダイ | 190 | サバ類 | 78 | |||||
| マアジ大 | 181 | ウルメイワシ | 76 | |||||
| ウルメイワシ | 142 | サバフグ | 68 | |||||
| ムツ | 108 | アオリイカ | 39 | |||||
| イシダイ | 106 | ウマヅラハギ | 20 | |||||
| マトウダイ | 79 | |||||||
| ヒラメ | 78 | |||||||
| ゴマサバ大 | 74 | |||||||
| その他 | 407 | その他 | 279 | その他 | 1,264 | |||
| 合 計 | 29,033 | 合 計 | 696 | 合 計 | 5,782 | |||
主要魚種の漁獲動向(平成27年11月現在)
| マイワシ(まき網主要4港) | カタクチイワシ(まき網主要4港) | ウルメイワシ(まき網主要4港) |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| ゴマサバ(まき網主要4港) | マサバ(まき網主要4港) | マアジ(まき網主要4港) |
![]() |
![]() |
![]() |






