漁海況のページ No.97 平成28年2月19日
| 市場調査メモ | 魚種解説 |
|---|
海況(関東・東海海況速報)
黒潮の概況(平成28年2月18日)黒潮は都井岬沖での離岸は解消傾向、日向灘沖で離岸、足摺岬沖~室戸岬沖でやや離岸、潮岬沖で引き続き大きく離岸し、遠州灘沖を東へ流れ、八丈島付近を通過した後、伊豆諸島の東沖を北上し、房総半島沿岸から東へ流去している。 熊野灘周辺の概況熊野灘では南から暖水流入が強まり、ごく沿岸を除き広く17~19℃前後の高水温となっている。南から流入した暖水の先端は、志摩半島沖まで達している。大王埼沿岸には13℃台の冷水と17℃台の暖水が接近し、顕著な潮境が形成されている。 |
![]() |
定地水温
*浜島は志摩市浜島港、白子は鈴鹿市白子港、九鬼定置は尾鷲市。平年は1981~2010年の平均。水温の単位は℃。| 日付 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | |
| 浜 島 |
本年 | ----- | ----- | 12.4 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 13.6 |
| 平年差 | ----- | ----- | +0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | +1.4 | |
| 白 子 |
本年 | ----- | ----- | 10.0 | 9.4 | 9.8 | 9.3 | 9.6 |
| 平年差 | ----- | ----- | +1.8 | +1.0 | +1.6 | +1.2 | +1.4 | |
| 九 鬼 定 置 | ----- | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 13.5 | 13.3 | ----- | |
漁況週報 平成28年2月12日~2月18日
*各漁協あるいは支所からの報告に基づく。漁獲量の単位は㎏。
あぐり網(中型まき網)
| 奈屋浦 | 錦 | ||||
| 操業日数 | 4 日間 | 操業日数 | 2 日間 | ||
| 魚種名 | 漁獲量 | 備考 | 魚種名 | 漁獲量 | 備考 |
| マイワシ | 151,910 | 混じり | マイワシ | 25,820 | |
| ゴマサバ | 127,569 | 混じり | カタクチイワシ | 4,228 | |
| マサバ | 41,074 | ウルメイワシ | 181 | ||
| カタクチイワシ | 30,592 | ||||
| ウルメイワシ | 4,674 | 混じり | |||
| スルメイカ | 1,154 | ||||
| クロシビカマス | 647 | ||||
| タチウオ | 181 | ||||
| ワラサ | 103 | ||||
| その他 | 131 | その他 | 15 | ||
| 合 計 | 358,035 | 合 計 | 30,244 | ||
定置網(大型定置)
| 片田 | 錦 | 九鬼1号・2号 | ||||||
| 操業日数 | 3 日間 | 操業日数 | 5 日間 | 操業日数 | 6 日間 | |||
| 魚種名 | 漁獲量 | 備考 | 魚種名 | 漁獲量 | 備考 | 魚種名 | 漁獲量 | 備考 |
| ブリ | 276 | 34尾 | ブリ | 82 | 9尾 | ブリ | 1,468 | 180尾 |
| ワラサ | 567 | 183尾 | ワラサ | 71 | 15尾 | ワラサ | 740 | 142尾 |
| イナダ | イナダ | 6 | 2尾 | イナダ | 9 | 3尾 | ||
| マアジ小 | 657 | アオリイカ | 423 | スルメイカ | 1,584 | |||
| スルメイカ | 358 | イシダイ | 281 | マアジ | 629 | |||
| ムツ | 328 | マダイ | 85 | マトウダイ | 451 | |||
| マアジ大 | 317 | マアジ | 53 | アオリイカ | 396 | |||
| アオリイカ | 310 | スルメイカ | 41 | サバ類 | 388 | |||
| ヒラメ | 173 | サバ類 | 38 | イシダイ | 272 | |||
| イシダイ | 166 | マダイ | 204 | |||||
| サワラ | 110 | サバフグ | 72 | |||||
| スズキ | 75 | ウマヅラハギ | 65 | |||||
| ウルメイワシ | 61 | ウルメイワシ | 58 | |||||
| マダイ大 | 53 | タチウオ | 22 | |||||
| ケンサキイカ | 42 | ウスバハギ | 19 | |||||
| ゴマサバ小 | 33 | ハタ類 | 14 | |||||
| ゴマサバ大 | 31 | |||||||
| カタクチイワシ | 25 | |||||||
| その他 | 155 | その他 | 493 | その他 | 1,561 | |||
| 合 計 | 3,737 | 合 計 | 1,570 | 合 計 | 7,951 | |||
主要魚種の漁獲動向(平成28年1月現在)
| マイワシ(まき網主要4港) | カタクチイワシ(まき網主要4港) | ウルメイワシ(まき網主要4港) |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| ゴマサバ(まき網主要4港) | マサバ(まき網主要4港) | マアジ(まき網主要4港) |
![]() |
![]() |
![]() |






