漁海況のページ No.63 平成27年6月19日
| 市場調査メモ | 魚種解説 |
|---|
海況(関東・東海海況速報)
黒潮の概況(平成27年6月18日)
黒潮は都井岬沖で離岸、足摺岬沖で大きく離岸、室戸岬沖を北上し、室戸岬~潮岬に接岸し、熊野灘沖~遠州灘沖をほぼ東へ流れ、八丈島のすぐ南側を通過した後、伊豆諸島東沖の141°E付近を北上して、房総半島沖でやや離岸している。
熊野灘周辺の概況
遠州灘沖の黒潮北縁から23℃以上の暖水が黒潮内側域へ流入し、一部が志摩半島沖に達しているとみられる。志摩半島東岸~伊勢湾口域には20℃以下の低水温域が分布し、志摩半島沿岸には沖合からの暖水との間に顕著な潮境が形成されている。

定地水温
*浜島は志摩市浜島港、白子は鈴鹿市白子港、九鬼定置は尾鷲市。平年は1981~2010年の平均。水温の単位は℃。
| 日付 | 6月13日 | 6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | |
| 浜 島 |
本年 | ----- | ----- | 22.2 | 23.2 | 22.5 | 22.8 | 21.8 |
| 平年差 | ----- | ----- | ±0 | +0.7 | -0.2 | -0.3 | -1.0 | |
| 白 子 |
本年 | ----- | ----- | 22.8 | 23.6 | 23.2 | 22.9 | 22.4 |
| 平年差 | ----- | ----- | +0.5 | +1.0 | +0.3 | -0.3 | -0.6 | |
| 九 鬼 定 置 | ----- | 21.6 | 21.1 | ----- | 21.2 | 21.3 | ----- | |
漁況週報 平成27年6月12日~6月18日
*各漁協あるいは支所からの報告に基づく。漁獲量の単位は㎏。
あぐり網(中型まき網)
| 奈屋浦 | 錦 | 安乗 | ||||||
| 操業日数 | 5 日間 | 操業日数 | 2 日間 | 操業日数 | 3 日間 | |||
| 魚種名 | 漁獲量 | 備考 | 魚種名 | 漁獲量 | 備考 | 魚種名 | 漁獲量 | 備考 |
| ゴマサバ | 124,274 | マルアジ | 3,018 | ゴマサバ | 30,338 | |||
| スルメイカ | 11,802 | ゴマサバ | 2,787 | マルアジ | 16,418 | |||
| カタクチイワシ | 2,142 | マアジ | 2,404 | マアジ | 6,495 | |||
| マルソウダ | 1,436 | ヒラソウダ | 1,239 | |||||
| シイラ | 867 | マサバ | 354 | |||||
| マサバ | 585 | スルメイカ | 105 | |||||
| イボダイ | 397 | |||||||
| その他 | 21 | その他 | 246 | その他 | 39 | |||
| 合 計 | 141,524 | 合 計 | 8,454 | 合 計 | 54,988 | |||
定置網(大型定置)
| 片田 | 錦 | 九鬼1号・九鬼2号 | ||||||
| 操業日数 | 5 日間 | 操業日数 | 5 日間 | 操業日数 | 5 日間 | |||
| 魚種名 | 漁獲量 | 備考 | 魚種名 | 漁獲量 | 備考 | 魚種名 | 漁獲量 | 備考 |
| ブリ | 41 | 6尾 | ブリ | 29 | 4尾 | ブリ | 7 | 1尾 |
| ワラサ | 4,485 | 908尾 | ワラサ | 16 | 4尾 | ワラサ | ||
| イナダ | 262 | 144尾 | イナダ | 15 | 11尾 | イナダ | 9 | 5尾 |
| マアジ小 | 3,564 | イワシ類 | 1,359 | シイラ | 3,486 | |||
| ゴマサバ大 | 2,479 | マアジ | 95 | クロマグロ | 717 | 20尾 | ||
| イサキ | 1,730 | ヒラマサ | 82 | マアジ | 596 | |||
| マルソウダ | 1,500 | マダイ | 52 | サバ類 | 201 | |||
| シイラ | 1,137 | サバ類 | 46 | スルメイカ | 71 | |||
| ケンサキイカ | 1,098 | カワハギ | 43 | |||||
| マアジ大 | 556 | マダイ | 41 | |||||
| メジナ | 464 | サバフグ | 16 | |||||
| ゴマサバ小 | 324 | |||||||
| アオリイカ | 275 | |||||||
| ウルメイワシ | 138 | |||||||
| トビウオ | 72 | |||||||
| マダイ大 | 61 | |||||||
| マトウダイ | 57 | |||||||
| マダイ小 | 43 | |||||||
| その他 | 183 | その他 | 6,001 | シイラ主体 | その他 | 6,486 | ||
| 合 計 | 18,468 | 合 計 | 7,696 | 合 計 | 11,672 | |||
主要魚種の漁獲動向(平成27年5月現在)
マイワシ(まき網主要4港) カタクチイワシ(まき網主要4港) ウルメイワシ(まき網主要4港)



ゴマサバ(まき網主要4港) マサバ(まき網主要4港) マアジ(まき網主要4港)


