安全 1/2
| 129) | 130) | 131) | 132) | 133) | 134) | |
| 市町村名 | 出火件数 | 火災死傷者数 | 出火件数 | 火災損害額 | 交通事故発生件数 | 交通事故死者数 |
| (総数) | (建物) | (建物) | ||||
| 10 年 | 10 年 | 10 年 | 10 年 | 10 年 | 10 年 | |
| 件 | 人 | 件 | 千円 | 件 | 人 |
| 県 計 | 861 | 125 | 430 | 1,636,256 | 11,191 | 228 |
| 津 市 | 67 | 4 | 48 | 100,669 | 1,169 | 19 |
| 四日市市 | 105 | 20 | 63 | 176,004 | 1,871 | 22 |
| 伊 勢 市 | 36 | 11 | 21 | 73,058 | 568 | 9 |
| 松 阪 市 | 53 | 18 | 35 | 185,747 | 871 | 24 |
| 桑 名 市 | 48 | 7 | 20 | 23,440 | 672 | 7 |
| 上 野 市 | 34 | 4 | 14 | 37,290 | 462 | 7 |
| 鈴 鹿 市 | 94 | 7 | 38 | 124,547 | 1,234 | 23 |
| 名 張 市 | 26 | 2 | 16 | 16,212 | 570 | 5 |
| 尾 鷲 市 | 3 | - | 2 | 1,685 | 131 | 5 |
| 亀 山 市 | 30 | 5 | 13 | 43,888 | 240 | 9 |
| 鳥 羽 市 | 4 | - | 3 | 3,892 | 95 | 2 |
| 熊 野 市 | 9 | - | 5 | 249,463 | 94 | 5 |
| 久 居 市 | 22 | 3 | 13 | 9,175 | 196 | 5 |
| 多 度 町 | 5 | - | - | - | 74 | 4 |
| 長 島 町 | 12 | - | 4 | 391 | 91 | 2 |
| 木曽岬町 | 6 | 2 | 2 | 26,486 | 27 | - |
| 北 勢 町 | 9 | 1 | 2 | 11,688 | 43 | 2 |
| 員 弁 町 | 1 | - | - | - | 60 | 2 |
| 大 安 町 | 12 | - | 3 | 1,203 | 58 | - |
| 東 員 町 | 14 | 2 | 5 | 32,381 | 81 | 1 |
| 藤 原 町 | 4 | - | 4 | 1,014 | 22 | 1 |
| 菰 野 町 | 18 | 5 | 8 | 59,382 | 214 | 1 |
| 楠 町 | 2 | - | 2 | 7,763 | 42 | - |
| 朝 日 町 | 1 | - | 1 | 7 | 71 | 1 |
| 川 越 町 | 4 | - | 3 | 600 | 76 | - |
| 関 町 | 11 | 1 | 1 | 50 | 39 | 2 |
| 河 芸 町 | 10 | - | 4 | 28,414 | 98 | 1 |
| 芸 濃 町 | 2 | 1 | 1 | 598 | 27 | 1 |
| 美 里 村 | 2 | - | - | - | 9 | - |
| 安 濃 町 | 6 | - | 1 | 3,693 | 51 | 3 |
| 香良洲町 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 |
| 一 志 町 | 8 | - | 6 | 3,771 | 63 | 1 |
| 白 山 町 | 13 | 2 | 1 | 16,375 | 41 | 1 |
| 嬉 野 町 | 9 | - | 4 | 2,232 | 78 | 2 |
| 美 杉 村 | 4 | 1 | 1 | 6,708 | 19 | 1 |
| 三 雲 町 | 8 | 3 | 3 | 23,607 | 110 | 5 |
| 飯 南 町 | 1 | 1 | - | - | 13 | 2 |
| 飯 高 町 | 8 | 3 | 3 | 27,149 | 27 | - |
| 多 気 町 | 5 | - | 3 | 1,058 | 45 | - |
| 明 和 町 | 11 | 1 | 5 | 11,590 | 112 | 2 |
| 大 台 町 | 1 | 2 | 1 | 7,673 | 48 | 3 |
| 勢 和 村 | 3 | 1 | 2 | 10,969 | 25 | 2 |
| 宮 川 村 | 2 | - | 2 | 1,263 | 9 | 1 |
| 玉 城 町 | 5 | 1 | 3 | 9,770 | 80 | 1 |
| 二 見 町 | 7 | 3 | 5 | 5,156 | 35 | - |
| 小 俣 町 | 4 | 1 | 4 | 96,709 | 85 | 2 |
| 南 勢 町 | 4 | - | 3 | 5,771 | 33 | 3 |
| 南 島 町 | - | - | - | - | 11 | - |
| 大 宮 町 | 2 | - | 2 | 198 | 22 | - |
| 紀 勢 町 | 1 | 1 | 1 | 1,827 | 15 | 3 |
| 御 薗 村 | 5 | 1 | 2 | 15,761 | 79 | 6 |
| 大内山村 | - | - | - | - | 12 | 1 |
| 度 会 町 | 4 | 1 | 2 | 5,955 | 18 | - |
| 伊 賀 町 | 5 | - | 1 | 22,499 | 43 | - |
| 島ケ原村 | 3 | 2 | 1 | 1,359 | 16 | 1 |
| 阿 山 町 | 5 | - | 2 | 3,896 | 43 | 1 |
| 大山田村 | 6 | - | 3 | 5,211 | 27 | 1 |
| 青 山 町 | 11 | 1 | 5 | 987 | 62 | - |
| 浜 島 町 | 4 | - | 1 | 71 | 17 | - |
| 大 王 町 | 4 | - | 2 | 21 | 40 | 1 |
| 志 摩 町 | 14 | 1 | 4 | 431 | 42 | 2 |
| 阿 児 町 | 11 | 1 | 5 | 4,931 | 122 | - |
| 磯 部 町 | 13 | 1 | 5 | 63,809 | 69 | 2 |
| 紀伊長島町 | 5 | - | 2 | 1,312 | 72 | 3 |
| 海 山 町 | 4 | - | 2 | 165 | 55 | 3 |
| 御 浜 町 | 6 | 2 | 4 | 28,956 | 58 | 3 |
| 紀 宝 町 | 2 | - | 2 | 25,008 | 20 | - |
| 紀 和 町 | 4 | 1 | 2 | 162 | 6 | - |
| 鵜 殿 村 | 7 | - | 3 | 5,153 | 27 | - |
| 市 計 | 531 | 81 | 291 | 1,045,070 | 8,173 | 142 |
| 町 村 計 | 330 | 44 | 139 | 591,186 | 2,795 | 75 |
| 北勢地域 | 376 | 50 | 168 | 508,844 | 4,915 | 77 |
| 中勢地域 | 237 | 41 | 133 | 440,694 | 3,024 | 74 |
| 南勢地域 | 118 | 22 | 65 | 287,360 | 1,343 | 32 |
| 伊賀地域 | 90 | 9 | 42 | 87,454 | 1,223 | 15 |
| 東紀州地域 | 40 | 3 | 22 | 311,904 | 463 | 19 |
| 資料出所 | 県消防防災課 | 県警察本部「三重の交通統計」 注)県計には高速道分を含む。 |
|---|
ダウンロード(33KB - 安全の全てのデータを含みます)
