現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成13年刊 掲載データ >
  7.  C 経済基盤
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

C 経済基盤

項目名 単位 資料
年次
三重県 全国
順位
全国
県民所得(県民1人当たり) 千円 9 2,944 23 3,190
県内総生産額対前年増加率 9 -1.9 42 -0.6
県民所得対前年増加率 9 -3.2 44 -0.9
県民総支出(名目)対前年増加率 9 -2.0 42 -0.3
県民総支出(実質)対前年増加率 9 -0.6 13 -1.6
第2次産業事業所数構成比(対事業所総数) 8 23.15 18 21.20
           
第3次産業事業所数構成比(対事業所総数) 8 76.47 30 78.49
従業者1~4人の事業所割合 (対民営事業所数) 11 64.96 21 62.98
従業者100人以上の事業所割合 (対民営事業所数) 11 0.86 0.85
従業者1~4人の事業所の従業者割合 1) 11 15.66 30 15.16
従業者100人以上の事業所の従業者割合 1) 11 25.63 24.07
第2次産業従業者数(1事業所当たり) 8 14.32 16 13.18
           
第3次産業従業者数(1事業所当たり) 8 7.34 24 8.30
耕地面積比率(耕地面積/総面積) 11 11.5 23 13.1
土地生産性(耕地面積1ヘクタ-ル当たり) 万円 10 214.9 29 201.2
製造品出荷額等(従業者1人当たり) 万円 10 3,700.9 3,108.9
製造品出荷額等(1事業所当たり) 百万円 10 1,155.1 818.4
商業年間販売額(従業者1人当たり)(卸売業+小売業) 万円 8 2,958.3 40 5,449.7
           
商業年間販売額(商店当たり)(卸売業+小売業) 百万円 8 160.7 37 346.5
預貯金残高(人口1人当たり) 万円 10 770.0 15 765.6
郵便貯金残高(人口1人当たり) 万円 10 227.3 12 199.7
個人預貯金残高(人口1人当たり) 万円 10 597.9 14 553.3
消費者物価地域差指数(総合)(東京都区部=100) * 11 89.8 32 90.2
消費者物価地域差指数(食料)(東京都区部=100) * 11 95.3 16 93.2
           
消費者物価指数対前年上昇率(総合:持ち家の帰属家賃を含む)* 11 0.0 15 -0.3
消費者物価指数対前年上昇率(総合:持ち家の帰属家賃を除く)* 11 -0.4 23 -0.4
消費者物価指数対前年上昇率(食料)           * 11 -1.0 38 -0.5
消費者物価指数対前年上昇率(住居:持ち家の帰属家賃を含む)* 11 1.2 14 -0.1
消費者物価指数対前年上昇率(光熱・水道) * 11 -1.9 37 -1.6
消費者物価指数対前年上昇率(家具・家事用品) * 11 -0.6 17 -1.2
           
消費者物価指数対前年上昇率(被服及び履物) * 11 1.1 11 -0.2
消費者物価指数対前年上昇率(保健医療) * 11 -0.5 13 -0.7
消費者物価指数対前年上昇率(交通・通信) * 11 -0.2 24 -0.2
消費者物価指数対前年上昇率(教育) * 11 1.2 30 1.4
消費者物価指数対前年上昇率(教養娯楽) * 11 -0.5 16 -0.8
基準地地価対前年平均変動率(住宅地) 11 -1.4 24 -2.7
企業倒産件数 11 171 27 15,460

1)対民営事業所従業者数            * 県庁所在市のデータを掲載している。

資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」


ダウンロード(20KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016479