現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成13年刊 掲載データ >
  7.  自然環境
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

三重の統計 - みえDataBox

自然環境

  1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 ) 6 )
市町村名 総面積 評価総地積 評価総地積 評価総地積 評価総地積 森林面積
  (総数) (田) (畑) (宅地)  
H12.10.1 H12.1.1 H12.1.1 H12.1.1 H12.1.1 12年3月
km2 千m2 千m2 千m2 千m2 ha
県 計 5,776.40 2,814,600 531,862 228,491 312,849 376,009.81
             
津   市 101.86 67,411 20,901 7,023 22,651 1,626.71
四日市市 197.37 125,992 31,545 17,950 47,210 3,616.59
伊 勢 市 178.97 79,332 17,207 8,137 13,638 10,521.31
松 阪 市 209.65 123,757 45,280 10,526 19,716 8,925.53
桑 名 市 57.30 33,633 10,064 3,550 12,515 950.88
             
上 野 市 195.26 108,743 31,601 9,486 15,597 9,263.85
鈴 鹿 市 194.67 128,444 43,109 26,532 29,445 3,752.67
名 張 市 129.76 66,852 12,562 4,545 11,691 7,058.49
尾 鷲 市 193.14 57,051 702 2,116 3,139 17,722.03
亀 山 市 111.03 63,076 14,516 6,795 7,994 5,455.65
             
鳥 羽 市 107.88 68,066 5,216 3,471 3,532 7,496.57
熊 野 市 259.96 125,260 5,672 4,680 3,169 22,743.27
久 居 市 68.20 37,857 10,457 5,600 6,214 2,560.72
             
多 度 町 47.58 19,540 7,845 2,730 2,140 2,402.70
長 島 町 31.73 12,383 7,323 805 3,128 -
木曽岬町 15.72 7,065 4,945 508 1,417 -
北 勢 町 88.78 27,310 7,479 3,114 3,635 6,193.99
員 弁 町 23.83 13,162 4,843 1,443 2,461 584.71
             
大 安 町 44.60 23,131 7,292 3,563 3,933 2,074.68
東 員 町 22.66 14,560 6,606 1,402 3,785 180.87
藤 原 町 62.37 29,187 5,596 2,230 2,475 4,086.96
菰 野 町 106.89 51,741 17,298 5,835 7,327 5,428.76
楠町 7.76 4,660 1,409 287 2,568 -
             
朝 日 町 5.99 4,264 1,232 627 1,588 81.50
川 越 町 8.71 5,715 1,277 240 2,911 -
関   町 79.88 28,071 2,424 1,224 1,722 6,874.53
河 芸 町 18.79 13,045 5,280 1,537 2,516 386.83
芸 濃 町 64.57 28,712 6,247 2,803 1,899 4,256.80
             
美 里 村 50.31 26,927 4,221 980 943 3,867.36
安 濃 町 36.93 24,844 9,786 2,240 2,433 1,465.05
香良洲町 3.90 1,888 302 349 976 0.29
一 志 町 47.66 34,184 6,818 2,080 2,385 2,532.64
白 山 町 111.86 62,666 8,671 1,967 3,510 7,283.29
             
嬉 野 町 77.99 49,295 11,247 3,300 2,810 4,626.95
美 杉 村 206.70 86,181 4,653 4,241 1,420 18,080.07
三 雲 町 18.89 14,011 9,413 1,345 2,503 1.56
飯 南 町 76.33 43,464 2,026 3,100 1,493 6,672.81
飯 高 町 240.94 90,388 1,738 2,348 1,060 22,728.70
             
多 気 町 49.59 37,093 9,750 3,660 2,398 2,083.13
明 和 町 40.83 32,236 16,026 6,592 4,118 334.92
大 台 町 55.40 28,873 1,941 2,318 1,571 4,303.87
勢 和 村 53.58 30,584 4,929 2,404 1,315 3,875.51
宮 川 村 307.54 72,285 1,912 1,113 720 29,510.35
玉 城 町 40.95 27,646 10,708 4,749 2,471 1,279.39
二 見 町 11.94 7,302 1,339 930 1,472 500.05
小 俣 町 11.56 8,428 4,178 1,105 2,818 9.38
             
南 勢 町 109.83 70,618 4,614 3,401 1,494 8,409.21
南 島 町 133.04 54,178 2,090 1,785 856 12,177.52
大 宮 町 100.68 33,128 3,334 1,399 1,009 8,878.92
紀 勢 町 68.13 15,069 1,309 642 495 6,211.60
御 薗 村 6.05 3,960 1,168 1,274 1,391 11.45
             
大内山村 64.73 17,910 1,178 361 287 6,070.03
度 会 町 134.97 60,658 6,051 2,994 1,513 11,417.67
伊 賀 町 62.01 36,325 10,762 1,640 3,574 3,285.54
島ケ原村 22.95 7,479 2,134 733 624 1,450.19
阿 山 町 72.97 36,453 10,124 1,124 2,106 4,016.21
             
大山田村 95.98 37,260 8,563 936 1,628 7,813.14
青 山 町 109.00 54,165 5,497 1,328 1,714 8,813.56
浜 島 町 27.64 13,910 1,545 828 1,263 1,843.14
大 王 町 12.90 9,016 1,055 1,288 1,454 351.32
志 摩 町 17.01 11,770 951 2,837 1,936 440.59
             
阿 児 町 43.88 27,610 5,374 3,827 5,355 1,287.09
磯 部 町 78.20 49,147 6,786 3,327 2,171 5,203.47
紀伊長島町 110.48 36,700 1,312 1,054 1,684 9,616.32
海 山 町 146.35 24,474 1,673 1,101 1,591 13,352.26
御 浜 町 88.28 60,945 4,859 10,385 1,812 5,716.57
             
紀 宝 町 76.78 50,170 4,450 1,723 1,313 6,049.45
紀 和 町 113.67 56,175 1,294 795 456 10,159.46
鵜 殿 村 2.88 1,166 147 130 690 33.18
             
             
桑名・員弁地域 394.57 179,970 61,994 19,344 35,489 16,474.79
四日市地域 326.72 192,373 52,761 24,939 61,604 9,126.85
鈴鹿・亀山地域 385.58 219,591 60,050 34,551 39,162 16,082.85
伊賀地域 687.93 347,277 81,243 19,793 36,934 41,700.98
津・久居地域 788.77 433,009 88,583 32,119 47,757 46,686.71
松阪・紀勢地域 1,286.29 538,797 98,835 35,809 36,684 99,596.93
伊勢志摩地域 914.82 491,642 68,284 39,952 41,366 60,948.16
尾鷲地域 450.15 118,225 3,688 4,271 6,414 40,690.61
熊野地域 541.57 293,716 16,423 17,713 7,441 44,701.93
資料出所 国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」及び総務省統計局「統計でみる県のすがた2001」
紀伊長島町及び海山町にまたがる入会地があり、この面積(0.18km2)は両町に含めず、県計、町村計及び東紀州地域に含む。
県市町村課 県森林保全課

ダウンロード(28KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016489