C 経済基盤
項目名 | 単位 | 資料 年次 |
三重県 | 全国 順位 |
全国 |
---|---|---|---|---|---|
県民所得(県民1人当たり) | 千円 | 10 | 2,874 | 23 | 3,104 |
県内総生産額対前年増加率 | % | 10 | -2.0 | 36 | -1.6 |
県民所得対前年増加率 | % | 10 | -2.1 | 17 | -2.7 |
県民総支出(名目)対前年増加率 | % | 10 | -1.3 | 17 | -1.8 |
県民総支出(実質)対前年増加率 | % | 10 | -0.3 | 3 | -2.3 |
第2次産業事業所数構成比(対事業所総数) | % | 8 | 23.15 | 18 | 21.20 |
第3次産業事業所数構成比(対事業所総数) | % | 8 | 76.47 | 30 | 78.49 |
従業者1~4人の事業所割合 (対民営事業所数) | % | 11 | 64.96 | 21 | 62.98 |
従業者100人以上の事業所割合 (対民営事業所数) | % | 11 | 0.86 | 9 | 0.85 |
従業者1~4人の事業所の従業者割合 1) | % | 11 | 15.66 | 30 | 15.16 |
従業者100人以上の事業所の従業者割合 1) | % | 11 | 25.63 | 5 | 24.07 |
第2次産業従業者数(1事業所当たり) | 人 | 8 | 14.32 | 16 | 13.18 |
第3次産業従業者数(1事業所当たり) | 人 | 8 | 7.34 | 24 | 8.30 |
耕地面積比率(耕地面積/総面積) | % | 12 | 11.4 | 23 | 13.0 |
土地生産性(耕地面積1ヘクタ-ル当たり) | 万円 | 11 | 213.1 | 28 | 194.7 |
製造品出荷額等(従業者1人当たり) | 万円 | 11 | 3,892.5 | 6 | 3,107.9 |
製造品出荷額等(1事業所当たり) | 百万円 | 11 | 1,253.5 | 6 | 843.7 |
商業年間販売額(従業者1人当たり)(卸売業+小売業) | 万円 | 10 | 2,735.1 | 38 | 5,104.2 |
商業年間販売額(商店当たり)(卸売業+小売業) | 百万円 | 10 | 160.7 | 35 | 348.8 |
預貯金残高(人口1人当たり) | 万円 | 11 | 780.8 | 15 | 778.9 |
郵便貯金残高(人口1人当たり) | 万円 | 11 | 234.4 | 12 | 205.2 |
個人預貯金残高(人口1人当たり) | 万円 | 11 | 609.7 | 14 | 566.4 |
消費者物価地域差指数(総合)(東京都区部=100) * | - | 12 | 92.1 | 32 | 91.3 |
消費者物価地域差指数(食料)(東京都区部=100) * | - | 12 | 94.5 | 24 | 93.4 |
消費者物価指数対前年上昇率(総合:持ち家の帰属家賃を含む)* | % | 12 | -1.2 | 45 | -0.7 |
消費者物価指数対前年上昇率(総合:持ち家の帰属家賃を除く)* | % | 12 | -1.3 | 43 | -0.9 |
消費者物価指数対前年上昇率(食料) * | % | 12 | -3.1 | 44 | -1.9 |
消費者物価指数対前年上昇率(住居:持ち家の帰属家賃を含む)* | % | 12 | -0.9 | 40 | 0.2 |
消費者物価指数対前年上昇率(光熱・水道) * | % | 12 | 1.0 | 36 | 1.6 |
消費者物価指数対前年上昇率(家具・家事用品) * | % | 12 | -1.9 | 13 | -3.0 |
消費者物価指数対前年上昇率(被服及び履物) * | % | 12 | -1.3 | 27 | -1.1 |
消費者物価指数対前年上昇率(保健医療) * | % | 12 | -1.0 | 31 | -0.8 |
消費者物価指数対前年上昇率(交通・通信) * | % | 12 | 0.7 | 13 | 0.3 |
消費者物価指数対前年上昇率(教育) * | % | 12 | 0.8 | 31 | 1.1 |
消費者物価指数対前年上昇率(教養娯楽) * | % | 12 | -0.6 | 16 | -0.9 |
基準地地価対前年平均変動率(住宅地) | % | 12 | -1.8 | 25 | -2.9 |
企業倒産件数 | 件 | 12 | 190 | 28 | 19,071 |
1)対民営事業所従業者数
* 県庁所在市のデータを掲載している。
資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」
ダウンロード(20KB)