現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成14年刊 掲載データ >
  7.  I 健康・医療
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

I 健康・医療

項目名 単位 資料
年次
三重県 全国
順位
全国
有訴者率(人口千人当たり) 10 308.6 20 304.8
通院者率(人口千人当たり) 10 281.2 25 284.5
一般病院年間新入院患者数(人口10万人当たり) 11 9,031.5 39 9,936.9
一般病院の1日平均外来患者数(人口10万人当たり) 11 1,555.5 37 1,696.9
一般病院の1日平均在院患者数(人口10万人当たり) 11 768.5 36 907.8
標準化死亡率(人口千人当たり) 7 2.84 19 2.86
           
平均余命(0歳・男) 7 76.76 27 76.38
平均余命(0歳・女) 7 83.02 36 82.85
平均余命(65歳・男) 7 16.61 39 16.48
平均余命(65歳・女) 7 20.83 42 20.94
生活習慣病による死亡者数(人口10万人当たり) 11 496.2 29 478.4
悪性新生物による死亡者数(人口10万人当たり) 11 231.3 34 231.6
           
糖尿病による死亡者数(人口10万人当たり) 11 12.0 12 10.2
高血圧性疾患による死亡者数(人口10万人当たり) 11 6.8 11 5.3
心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数(人口10万人当たり) 11 128.8 26 120.4
脳血管疾患による死亡者数(人口10万人当たり) 11 117.3 30 110.8
死産率(死産数/(出生数+死産数))(出産数千当たり) 11 28.0 39 31.6
新生児死亡率(新生児死亡数/出生数)(出生数千当たり) 11 2.1 13 1.8
           
周産期死亡率(後期死産数+早期新生児死亡数)/出生数) 2) 11 6.3 15 6.0
乳児死亡率(乳児死亡数/出生数)(出生数千当たり) 11 3.9 14 3.4
妊娠、分娩及び産じょくによる死亡率(出産数10万当たり) 11 5.6 20 6.5
2,500g未満出生率( 2,500g未満の出生数/出生数)1) 11 83.2 25 84.2
平均身長(中学2年・男) cm 12 159.3 39 160.0
平均身長(中学2年・女) cm 12 155.0 26 155.1
           
平均体重(中学2年・男) kg 12 49.4 37 50.4
平均体重(中学2年・女) kg 12 48.1 24 48.3
一般病院数(人口10万人当たり) 施設 11 5.6 32 6.5
一般診療・叶煤i人口10万人当たり) 施設 11 71.6 20 72.2
歯科診療所数(人口10万人当たり) 施設 11 43.4 19 49.3
精神病院数(人口10万人当たり) 施設 11 0.7 34 0.8
           
一般病院病床数(人口10万人当たり) 11 925.2 37 1,095.1
精神病床数(人口10万人当たり) 11 280.7 29 282.9
医療施設に従事する医師数(人口10万人当たり) 10 168.0 33 187.3
医療施設に従事する歯科医師数(人口10万人当たり) 10 54.6 30 67.7
医療施設に従事する看護婦(士)・准看護婦(士)数 2) 10 651.6 35 713.3
一般病院常勤医師数(100病床当たり) 11 9.0 27 9.5
           
一般病院看護婦(士)・准看護婦(士)数(100病床当たり) 11 48.9 15 47.9
一般病院数(可住地面積100平方km当たり) 施設 11 5.3 31 6.8
一般診療所数(可住地面積100平方km当たり) 施設 11 67.3 20 76.1
歯科診療所数(可住地面積100平方km当たり) 施設 11 40.8 20 52.0
一般病院外来患者数(常勤医師1人1日当たり) 11 18.8 11 16.3
一般病院在院患者数(常勤医師1人1日当たり) 11 9.3 21 8.7
           
一般病院在院患者数 3) 11 1.7 30 1.7
一般病院病床利用率(在院患者延べ数/一般病床延べ数) 11 83.1 23 82.9
一般病院平均在院日数(入院患者1人当たり) 11 31.1 33 33.3
救急告示病院・一般診療所数(人口10万人当たり) 施設 11 4.7 18 4.0
救急自動車台数(人口10万人当たり) 12 5.7 19 4.2
救急自動車年間出場件数(人口千人当たり) 11 26.2 28 31.0
           
保健婦(士)数(人口10万人当たり) 11 23.4 39 27.3
保健所による生活習慣病健康診断受診率(対40歳以上人口) 11 0.0 32 0.7
妊産婦被保健指導人員(出産数100当たり) 11 17.3 44 51.5
薬局数(人口10万人当たり) 11 33.2 27 35.7
医薬品販売業数(人口10万人当たり) 11 66.6 10 50.3
薬局数(可住地面積100平方km当たり) 11 31.2 22 37.6
           
医薬品販売業数(可住地面積100平方km当たり) 11 62.6 15 53.0

1)出生数千当たり
2)人口10万人当たり
3)看護婦(士)・准看護婦(士)1人1日当たり1)普通世帯千世帯当たり

資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」


ダウンロード(23KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016524