財政 1/2
| 67 ) | 68 ) | 69 ) | 70 ) | 71 ) | 72 ) | |
| 市町村名 | 歳入決算総額 | 地方税収入額 | 自主財源額 | 歳出決算総額 | 義務的経費 | 地方債現在高 |
| 12年度 | 12年度 | 12年度 | 12年度 | 12年度 | H13.3.31 | |
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 県 計 | 705,828 | 252,089 | 354,893 | 673,438 | 276,363 | 657,224 |
| 津 市 | 57,368 | 25,615 | 34,869 | 55,118 | 23,444 | 44,182 |
| 四日市市 | 98,743 | 51,578 | 65,699 | 96,068 | 41,416 | 110,425 |
| 伊 勢 市 | 34,419 | 11,447 | 15,212 | 32,567 | 15,960 | 33,424 |
| 松 阪 市 | 41,144 | 15,922 | 19,868 | 38,938 | 17,665 | 41,305 |
| 桑 名 市 | 34,437 | 14,284 | 20,076 | 33,265 | 15,538 | 29,486 |
| 上 野 市 | 25,336 | 8,777 | 11,616 | 24,770 | 10,343 | 24,960 |
| 鈴 鹿 市 | 57,887 | 26,298 | 35,822 | 55,585 | 24,453 | 58,067 |
| 名 張 市 | 23,569 | 9,845 | 12,348 | 22,555 | 9,590 | 27,839 |
| 尾 鷲 市 | 12,190 | 2,981 | 4,689 | 11,959 | 5,043 | 8,483 |
| 亀 山 市 | 16,011 | 6,339 | 8,737 | 15,025 | 6,100 | 19,502 |
| 鳥 羽 市 | 12,057 | 3,404 | 5,335 | 11,515 | 5,454 | 10,559 |
| 熊 野 市 | 11,442 | 1,579 | 2,842 | 10,839 | 5,215 | 9,690 |
| 久 居 市 | 13,070 | 4,496 | 6,321 | 12,522 | 5,522 | 13,566 |
| 多 度 町 | 4,852 | 1,803 | 2,715 | 4,554 | 1,349 | 2,867 |
| 長 島 町 | 6,396 | 2,040 | 3,487 | 5,762 | 1,805 | 3,683 |
| 木曽岬町 | 2,902 | 893 | 1,209 | 2,677 | 783 | 1,306 |
| 北 勢 町 | 5,928 | 1,917 | 2,764 | 5,172 | 1,377 | 2,566 |
| 員 弁 町 | 3,548 | 1,544 | 2,107 | 3,334 | 1,376 | 2,734 |
| 大 安 町 | 7,065 | 2,677 | 3,981 | 6,277 | 2,009 | 4,665 |
| 東 員 町 | 7,977 | 3,006 | 4,257 | 7,114 | 2,151 | 3,967 |
| 藤 原 町 | 6,067 | 1,294 | 4,026 | 5,413 | 988 | 2,649 |
| 菰 野 町 | 10,136 | 4,471 | 5,499 | 9,660 | 3,589 | 6,849 |
| 楠 町 | 4,436 | 1,526 | 2,078 | 4,166 | 1,371 | 3,120 |
| 朝 日 町 | 3,045 | 1,619 | 1,959 | 2,922 | 1,115 | 2,560 |
| 川 越 町 | 9,202 | 6,447 | 7,957 | 8,550 | 1,308 | 1,594 |
| 関 町 | 3,373 | 1,105 | 1,698 | 3,171 | 1,302 | 1,918 |
| 河 芸 町 | 7,235 | 1,656 | 3,713 | 7,100 | 2,147 | 6,228 |
| 芸 濃 町 | 4,960 | 1,005 | 1,973 | 4,661 | 2,069 | 5,467 |
| 美 里 村 | 2,800 | 388 | 816 | 2,651 | 997 | 2,207 |
| 安 濃 町 | 4,999 | 1,409 | 1,871 | 4,877 | 1,879 | 5,914 |
| 香良洲町 | 3,091 | 464 | 1,285 | 2,967 | 1,073 | 2,703 |
| 一 志 町 | 5,774 | 1,376 | 2,127 | 5,593 | 1,984 | 6,922 |
| 白 山 町 | 5,876 | 1,276 | 1,962 | 5,680 | 2,452 | 6,425 |
| 嬉 野 町 | 6,534 | 1,905 | 2,475 | 6,252 | 2,413 | 7,788 |
| 美 杉 村 | 5,926 | 526 | 1,336 | 5,659 | 2,030 | 6,528 |
| 三 雲 町 | 4,118 | 1,331 | 1,901 | 3,898 | 1,605 | 3,791 |
| 飯 南 町 | 3,633 | 419 | 795 | 3,535 | 1,331 | 3,499 |
| 飯 高 町 | 4,516 | 610 | 1,045 | 4,353 | 1,716 | 5,083 |
| 多 気 町 | 4,620 | 1,505 | 1,930 | 4,461 | 1,678 | 4,221 |
| 明 和 町 | 8,004 | 1,788 | 2,723 | 7,314 | 2,728 | 6,415 |
| 大 台 町 | 4,024 | 629 | 1,433 | 3,800 | 1,384 | 3,723 |
| 勢 和 村 | 3,218 | 365 | 1,018 | 3,122 | 1,158 | 3,548 |
| 宮 川 村 | 3,945 | 293 | 730 | 3,847 | 1,323 | 4,979 |
| 玉 城 町 | 4,856 | 1,686 | 2,228 | 4,609 | 1,684 | 4,497 |
| 二 見 町 | 3,854 | 837 | 1,427 | 3,687 | 1,234 | 3,015 |
| 小 俣 町 | 5,680 | 1,734 | 2,400 | 5,366 | 1,854 | 5,420 |
| 南 勢 町 | 5,728 | 731 | 1,585 | 5,557 | 2,194 | 4,782 |
| 南 島 町 | 4,859 | 516 | 1,258 | 4,646 | 1,927 | 4,022 |
| 大 宮 町 | 3,754 | 374 | 886 | 3,488 | 1,391 | 3,637 |
| 紀 勢 町 | 4,289 | 272 | 1,786 | 4,039 | 1,161 | 3,249 |
| 御 薗 村 | 2,811 | 1,209 | 1,469 | 2,634 | 952 | 1,633 |
| 大内山村 | 1,696 | 110 | 395 | 1,597 | 635 | 1,859 |
| 度 会 町 | 3,984 | 617 | 1,257 | 3,700 | 1,359 | 2,893 |
| 伊 賀 町 | 5,234 | 1,508 | 2,339 | 4,959 | 1,998 | 5,941 |
| 島ケ原村 | 1,756 | 270 | 593 | 1,560 | 656 | 769 |
| 阿 山 町 | 3,964 | 856 | 1,352 | 3,821 | 1,547 | 4,171 |
| 大山田村 | 3,309 | 672 | 1,083 | 3,109 | 1,119 | 2,993 |
| 青 山 町 | 5,793 | 1,116 | 2,302 | 5,450 | 1,650 | 5,030 |
| 浜 島 町 | 3,002 | 681 | 1,213 | 2,868 | 1,145 | 1,743 |
| 大 王 町 | 3,395 | 625 | 964 | 3,235 | 1,344 | 2,315 |
| 志 摩 町 | 5,206 | 891 | 1,468 | 5,064 | 2,422 | 6,360 |
| 阿 児 町 | 6,664 | 2,530 | 3,460 | 6,282 | 3,120 | 7,959 |
| 磯 部 町 | 5,070 | 1,450 | 2,305 | 4,845 | 2,015 | 4,634 |
| 紀伊長島町 | 6,186 | 888 | 1,758 | 5,966 | 2,034 | 4,608 |
| 海 山 町 | 5,519 | 782 | 1,636 | 5,208 | 1,610 | 6,251 |
| 御 浜 町 | 4,930 | 756 | 1,219 | 4,664 | 1,912 | 5,298 |
| 紀 宝 町 | 3,716 | 494 | 827 | 3,436 | 1,396 | 2,845 |
| 紀 和 町 | 2,758 | 106 | 629 | 2,559 | 892 | 2,707 |
| 鵜 殿 村 | 1,943 | 527 | 749 | 1,822 | 879 | 1,184 |
| 桑名・員弁地域 | 79,172 | 29,458 | 44,622 | 73,568 | 27,376 | 53,923 |
| 四日市地域 | 125,561 | 65,641 | 83,192 | 121,366 | 48,799 | 124,548 |
| 鈴鹿・亀山地域 | 77,271 | 33,742 | 46,257 | 73,781 | 31,855 | 79,487 |
| 伊賀地域 | 68,961 | 23,043 | 31,632 | 66,224 | 26,903 | 71,703 |
| 津・久居地域 | 117,632 | 40,117 | 58,749 | 113,080 | 46,010 | 107,930 |
| 松阪・紀勢地域 | 86,961 | 23,618 | 34,512 | 82,392 | 33,775 | 85,309 |
| 伊勢志摩地域 | 101,586 | 28,358 | 41,581 | 96,574 | 42,664 | 93,256 |
| 尾鷲地域 | 23,895 | 4,651 | 8,083 | 23,134 | 8,687 | 19,342 |
| 熊野地域 | 24,789 | 3,462 | 6,266 | 23,320 | 10,294 | 21,724 |
| 資料出所 | 県市町村行政チーム「地方財政状況調査」 県計(平均)及び地域の数値は、市町村値の単純平均により算出した。 |
|---|
ダウンロード(42KB - 財政の全てのデータを含みます)
