居住環境 3/3
| 105) | 106) | |
| 市町村名 | 保有自動車数 | 自家用乗用車数 |
| H13.3.31 | H13.3.31 | |
| 台 | 台 |
| 県 計 | 1,361,606 | 933,273 |
| 津 市 | 117,209 | 83,947 |
| 四日市市 | 216,627 | 150,698 |
| 伊 勢 市 | 70,171 | 49,418 |
| 松 阪 市 | 91,529 | 62,864 |
| 桑 名 市 | 68,241 | 50,732 |
| 上 野 市 | 45,871 | 29,805 |
| 鈴 鹿 市 | 145,204 | 100,972 |
| 名 張 市 | 47,994 | 36,735 |
| 尾 鷲 市 | 15,341 | 10,129 |
| 亀 山 市 | 31,339 | 21,579 |
| 鳥 羽 市 | 15,892 | 10,346 |
| 熊 野 市 | 14,280 | 8,413 |
| 久 居 市 | 28,842 | 20,636 |
| 多 度 町 | 8,143 | 5,321 |
| 長 島 町 | 10,677 | 7,444 |
| 木曽岬町 | 5,390 | 3,597 |
| 北 勢 町 | 11,982 | 7,688 |
| 員 弁 町 | 7,168 | 4,873 |
| 大 安 町 | 12,403 | 8,191 |
| 東 員 町 | 17,680 | 13,726 |
| 藤 原 町 | 6,290 | 3,903 |
| 菰 野 町 | 29,450 | 20,201 |
| 楠 町 | 8,021 | 5,406 |
| 朝 日 町 | 4,625 | 3,405 |
| 川 越 町 | 9,807 | 6,146 |
| 関 町 | 5,827 | 3,927 |
| 河 芸 町 | 11,878 | 8,662 |
| 芸 濃 町 | 7,536 | 4,725 |
| 美 里 村 | 3,778 | 2,397 |
| 安 濃 町 | 9,107 | 6,082 |
| 香良洲町 | 4,105 | 2,752 |
| 一 志 町 | 10,766 | 7,518 |
| 白 山 町 | 10,736 | 6,856 |
| 嬉 野 町 | 13,390 | 9,347 |
| 美 杉 村 | 7,146 | 4,038 |
| 三 雲 町 | 10,587 | 6,457 |
| 飯 南 町 | 5,035 | 2,867 |
| 飯 高 町 | 4,966 | 2,619 |
| 多 気 町 | 8,570 | 5,333 |
| 明 和 町 | 17,128 | 11,477 |
| 大 台 町 | 6,159 | 3,806 |
| 勢 和 村 | 4,825 | 2,912 |
| 宮 川 村 | 3,279 | 1,825 |
| 玉 城 町 | 11,374 | 7,566 |
| 二 見 町 | 6,243 | 4,435 |
| 小 俣 町 | 13,343 | 9,420 |
| 南 勢 町 | 6,821 | 4,335 |
| 南 島 町 | 5,833 | 3,386 |
| 大 宮 町 | 4,247 | 2,554 |
| 紀 勢 町 | 3,131 | 2,072 |
| 御 薗 村 | 7,692 | 5,644 |
| 大内山村 | 1,404 | 837 |
| 度 会 町 | 7,865 | 4,805 |
| 伊 賀 町 | 8,932 | 5,553 |
| 島ケ原村 | 2,196 | 1,437 |
| 阿 山 町 | 6,539 | 4,112 |
| 大山田村 | 5,361 | 3,329 |
| 青 山 町 | 7,973 | 5,477 |
| 浜 島 町 | 4,014 | 2,702 |
| 大 王 町 | 5,803 | 3,777 |
| 志 摩 町 | 8,969 | 6,197 |
| 阿 児 町 | 17,506 | 11,021 |
| 磯 部 町 | 7,423 | 4,414 |
| 紀伊長島町 | 8,112 | 5,042 |
| 海 山 町 | 7,310 | 4,720 |
| 御 浜 町 | 7,691 | 4,110 |
| 紀 宝 町 | 5,700 | 3,389 |
| 紀 和 町 | 1,336 | 657 |
| 鵜 殿 村 | 3,603 | 2,471 |
| 桑名・員弁地域 | 147,974 | 105,475 |
| 四日市地域 | 268,530 | 185,856 |
| 鈴鹿・亀山地域 | 182,370 | 126,478 |
| 伊賀地域 | 124,866 | 86,448 |
| 津・久居地域 | 224,493 | 156,960 |
| 松阪・紀勢地域 | 160,860 | 105,623 |
| 伊勢志摩地域 | 188,949 | 127,466 |
| 尾鷲地域 | 30,763 | 19,891 |
| 熊野地域 | 32,610 | 19,040 |
| 資料出所 | (社)日本自動車販売協会 連合会三重県支部 「三重県自動車数要覧」 注)県計には不明分を含む。 |
|---|
