財政 1/2
| 67 ) | 68 ) | 69 ) | 70 ) | 71 ) | 72 ) | |
| 市町村名 | 歳入決算総額 | 地方税収入額 | 自主財源額 | 歳出決算総額 | 義務的経費 | 地方債現在高 |
| 13年度 | 13年度 | 13年度 | 13年度 | 13年度 | H14.3.31 | |
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 県 計 | 705,496 | 253,768 | 361,738 | 674,544 | 283,684 | 661,694 |
| 津 市 | 55,478 | 26,290 | 35,106 | 53,433 | 23,973 | 46,554 |
| 四日市市 | 98,388 | 50,846 | 63,345 | 96,290 | 42,229 | 111,379 |
| 伊 勢 市 | 34,025 | 11,428 | 15,594 | 32,789 | 16,701 | 34,808 |
| 松 阪 市 | 40,324 | 15,827 | 20,225 | 39,268 | 18,381 | 41,566 |
| 桑 名 市 | 34,415 | 14,592 | 19,903 | 32,967 | 15,357 | 29,831 |
| 上 野 市 | 24,534 | 8,858 | 12,099 | 24,106 | 10,521 | 25,376 |
| 鈴 鹿 市 | 63,382 | 26,093 | 36,419 | 60,305 | 26,090 | 59,144 |
| 名 張 市 | 23,627 | 10,068 | 13,183 | 22,489 | 9,863 | 27,291 |
| 尾 鷲 市 | 11,377 | 2,868 | 4,986 | 11,065 | 4,887 | 8,446 |
| 亀 山 市 | 14,407 | 6,517 | 9,079 | 13,664 | 6,234 | 19,255 |
| 鳥 羽 市 | 11,905 | 3,427 | 5,346 | 11,246 | 5,494 | 10,435 |
| 熊 野 市 | 10,709 | 1,578 | 2,930 | 10,362 | 5,384 | 9,312 |
| 久 居 市 | 12,947 | 4,495 | 6,253 | 12,641 | 5,659 | 13,410 |
| 多 度 町 | 4,610 | 2,016 | 2,918 | 4,260 | 1,362 | 2,834 |
| 長 島 町 | 6,262 | 1,939 | 3,592 | 5,676 | 1,837 | 3,625 |
| 木曽岬町 | 3,212 | 839 | 1,460 | 2,780 | 815 | 1,308 |
| 北 勢 町 | 6,909 | 1,963 | 3,200 | 6,532 | 1,426 | 3,048 |
| 員 弁 町 | 3,157 | 1,667 | 1,899 | 2,855 | 1,324 | 2,452 |
| 大 安 町 | 6,129 | 2,756 | 4,019 | 5,507 | 2,049 | 4,151 |
| 東 員 町 | 7,881 | 3,036 | 4,450 | 7,212 | 2,148 | 4,023 |
| 藤 原 町 | 6,066 | 1,322 | 4,057 | 5,303 | 2,405 | 1,416 |
| 菰 野 町 | 13,036 | 4,589 | 8,624 | 11,075 | 3,753 | 6,718 |
| 楠 町 | 4,250 | 1,465 | 2,145 | 4,069 | 1,402 | 3,201 |
| 朝 日 町 | 3,429 | 1,686 | 2,165 | 3,301 | 1,159 | 2,704 |
| 川 越 町 | 8,961 | 6,689 | 8,099 | 8,536 | 1,295 | 1,544 |
| 関 町 | 3,660 | 1,190 | 1,849 | 3,450 | 1,312 | 2,048 |
| 河 芸 町 | 5,827 | 1,679 | 2,782 | 5,606 | 2,160 | 6,401 |
| 芸 濃 町 | 4,229 | 1,009 | 1,503 | 3,876 | 1,630 | 5,252 |
| 美 里 村 | 2,545 | 383 | 723 | 2,352 | 981 | 2,087 |
| 安 濃 町 | 4,604 | 1,439 | 1,844 | 4,513 | 1,905 | 5,749 |
| 香良洲町 | 3,521 | 470 | 1,216 | 3,322 | 1,128 | 2,807 |
| 一 志 町 | 5,711 | 1,390 | 2,256 | 5,510 | 1,995 | 6,889 |
| 白 山 町 | 6,146 | 1,216 | 2,236 | 5,970 | 2,369 | 6,160 |
| 嬉 野 町 | 6,192 | 1,989 | 2,627 | 5,880 | 2,467 | 7,420 |
| 美 杉 村 | 5,849 | 517 | 1,256 | 5,616 | 2,061 | 6,825 |
| 三 雲 町 | 4,215 | 1,448 | 2,077 | 3,972 | 1,697 | 3,558 |
| 飯 南 町 | 3,791 | 405 | 942 | 3,694 | 1,417 | 3,320 |
| 飯 高 町 | 5,186 | 598 | 1,231 | 5,068 | 1,727 | 5,170 |
| 多 気 町 | 3,811 | 1,624 | 2,007 | 3,726 | 1,626 | 3,904 |
| 明 和 町 | 8,913 | 1,826 | 2,879 | 8,211 | 2,750 | 7,816 |
| 大 台 町 | 3,827 | 629 | 1,407 | 3,644 | 1,401 | 3,649 |
| 勢 和 村 | 2,951 | 376 | 947 | 2,859 | 1,132 | 3,450 |
| 宮 川 村 | 3,777 | 285 | 788 | 3,661 | 1,384 | 4,689 |
| 玉 城 町 | 5,205 | 1,725 | 2,509 | 5,010 | 1,767 | 4,599 |
| 二 見 町 | 3,207 | 831 | 1,375 | 3,036 | 1,273 | 2,965 |
| 小 俣 町 | 5,676 | 1,775 | 2,383 | 5,410 | 1,859 | 5,117 |
| 南 勢 町 | 5,546 | 682 | 1,271 | 5,442 | 2,153 | 4,918 |
| 南 島 町 | 4,600 | 577 | 1,341 | 4,430 | 1,913 | 3,975 |
| 大 宮 町 | 3,591 | 387 | 872 | 3,367 | 1,365 | 3,586 |
| 紀 勢 町 | 3,948 | 314 | 1,568 | 3,352 | 1,198 | 3,250 |
| 御 薗 村 | 2,653 | 1,281 | 1,494 | 2,418 | 993 | 1,557 |
| 大内山村 | 2,089 | 112 | 471 | 2,016 | 650 | 2,019 |
| 度 会 町 | 5,074 | 625 | 2,127 | 4,932 | 1,360 | 2,859 |
| 伊 賀 町 | 5,625 | 1,541 | 2,418 | 5,400 | 2,117 | 5,878 |
| 島ケ原村 | 1,751 | 273 | 641 | 1,581 | 676 | 631 |
| 阿 山 町 | 3,952 | 853 | 1,492 | 3,790 | 1,624 | 4,169 |
| 大山田村 | 3,372 | 695 | 1,099 | 3,166 | 1,101 | 2,992 |
| 青 山 町 | 5,831 | 1,093 | 2,427 | 5,390 | 1,657 | 5,308 |
| 浜 島 町 | 3,108 | 627 | 1,142 | 3,017 | 1,170 | 1,773 |
| 大 王 町 | 3,507 | 632 | 986 | 3,354 | 1,293 | 2,587 |
| 志 摩 町 | 4,762 | 849 | 1,429 | 4,666 | 2,397 | 6,059 |
| 阿 児 町 | 7,205 | 2,623 | 3,660 | 6,856 | 3,086 | 7,888 |
| 磯 部 町 | 5,185 | 1,416 | 2,298 | 4,931 | 2,056 | 4,661 |
| 紀伊長島町 | 6,178 | 859 | 1,604 | 5,970 | 2,068 | 5,456 |
| 海 山 町 | 5,471 | 778 | 1,709 | 5,213 | 1,735 | 6,692 |
| 御 浜 町 | 5,647 | 731 | 1,524 | 5,483 | 2,150 | 5,133 |
| 紀 宝 町 | 3,523 | 499 | 897 | 3,332 | 1,461 | 2,783 |
| 紀 和 町 | 2,602 | 108 | 580 | 2,418 | 898 | 2,605 |
| 鵜 殿 村 | 2,015 | 556 | 755 | 1,905 | 774 | 1,209 |
| 桑名・員弁地域 | 78,641 | 30,129 | 45,498 | 73,093 | 28,723 | 52,688 |
| 四日市地域 | 128,064 | 65,275 | 84,378 | 123,270 | 49,838 | 125,546 |
| 鈴鹿・亀山地域 | 81,449 | 33,800 | 47,347 | 77,419 | 33,636 | 80,447 |
| 伊賀地域 | 68,693 | 23,381 | 33,359 | 65,922 | 27,559 | 71,645 |
| 津・久居地域 | 113,049 | 40,877 | 57,802 | 108,718 | 46,328 | 109,554 |
| 松阪・紀勢地域 | 86,423 | 23,832 | 35,414 | 82,838 | 34,728 | 85,977 |
| 伊勢志摩地域 | 101,657 | 28,497 | 42,955 | 97,537 | 43,515 | 94,201 |
| 尾鷲地域 | 23,026 | 4,505 | 8,299 | 22,248 | 8,690 | 20,594 |
| 熊野地域 | 24,495 | 3,472 | 6,686 | 23,500 | 10,667 | 21,042 |
| 資料出所 | 県市町村行政チーム「地方財政状況調査」 県計(平均)及び地域の数値は、市町村値の単純平均により算出した。 |
|---|
ダウンロード(42KB - 財政の全てのデータを含みます)
