現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成15年刊 掲載データ >
  7.  居住環境 1/3
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

居住環境 1/3

次ページ

  93) 94) 95) 96) 97 )
市町村名 住宅に住む一般世帯数 持ち家に住む一般世帯数 公営・公団・公社の借家に住む一般世帯数 民営借家に住む一般世帯数 給与住宅に住む一般世帯数
H12.10.1 H12.10.1 H12.10.1 H12.10.1 H12.10.1
世帯 世帯 世帯 世帯 世帯
県   計 619,056 466,668 22,195 103,348 21,028
           
津   市 61,096 38,951 2,869 15,526 3,159
四日市市 99,803 67,611 5,489 21,472 4,319
伊 勢 市 34,409 26,043 1,077 6,019 818
松 阪 市 42,923 29,681 1,984 9,245 1,424
桑 名 市 35,912 25,931 1,479 6,849 1,412
           
上 野 市 20,104 13,579 1,315 4,133 834
鈴 鹿 市 61,601 43,330 2,152 13,861 1,702
名 張 市 26,315 22,125 558 2,717 689
尾 鷲 市 9,958 7,481 318 1,534 536
亀 山 市 12,340 9,782 360 1,691 415
           
鳥 羽 市 7,673 6,208 596 527 281
熊 野 市 8,664 6,805 266 1,243 243
久 居 市 14,030 10,003 458 2,391 1,064
           
多 度 町 2,946 2,714 11 164 33
長 島 町 4,317 3,697 24 470 100
木曽岬町 1,973 1,780 - 133 46
北 勢 町 3,992 3,451 10 373 135
員 弁 町 2,276 2,044 38 146 40
           
大 安 町 4,149 3,637 86 311 80
東 員 町 7,518 6,814 41 434 187
藤 原 町 2,023 1,934 4 32 47
菰 野 町 11,324 9,498 68 1,338 333
楠   町 3,610 2,688 45 743 92
           
朝 日 町 2,229 1,631 16 464 87
川 越 町 4,008 2,591 38 1,277 82
関   町 2,253 2,038 24 102 67
河 芸 町 5,752 4,230 530 921 45
芸 濃 町 2,517 2,282 97 100 24
           
美 里 村 1,206 1,162 21 14 5
安 濃 町 3,238 3,006 - 124 92
香良洲町 1,708 1,518 - 119 42
一 志 町 4,755 4,231 21 300 175
白 山 町 4,085 3,773 4 122 159
           
嬉 野 町 5,704 4,996 65 527 73
美 杉 村 2,564 2,471 27 37 13
三 雲 町 3,262 2,960 5 213 51
飯 南 町 1,833 1,780 6 34 4
飯 高 町 1,846 1,763 12 39 14
           
多 気 町 2,755 2,596 11 91 40
明 和 町 6,317 5,839 79 330 33
大 台 町 2,429 2,152 - 202 54
勢 和 村 1,476 1,453 - 10 4
宮 川 村 1,431 1,352 9 29 32
玉 城 町 4,121 3,610 81 312 80
二 見 町 2,770 2,421 66 198 45
小 俣 町 5,934 4,193 230 1,189 268
           
南 勢 町 3,367 3,114 87 96 44
南 島 町 3,094 2,910 47 66 56
大 宮 町 1,738 1,646 16 29 30
紀 勢 町 1,705 1,595 9 74 20
御 薗 村 3,029 2,069 9 874 40
           
大内山村 622 543 47 22 6
度 会 町 2,392 2,288 34 51 5
伊 賀 町 3,154 2,632 80 135 243
島ケ原村 788 750 8 16 8
阿 山 町 2,304 1,990 19 115 150
           
大山田村 1,619 1,550 19 22 15
青 山 町 3,459 3,183 92 126 45
浜 島 町 1,929 1,657 65 132 53
大 王 町 3,010 2,715 53 179 28
志 摩 町 4,840 4,314 137 234 65
           
阿 児 町 7,617 5,983 192 1,083 270
磯 部 町 3,009 2,577 218 136 51
紀伊長島町 4,294 3,483 102 546 91
海 山 町 3,976 3,379 204 333 30
御 浜 町 4,073 3,579 81 289 109
           
紀 宝 町 3,181 2,795 - 290 74
紀 和 町 857 728 82 21 19
鵜 殿 村 1,850 1,353 4 373 98
           
           
桑名・員弁地域 65,106 52,002 1,693 8,912 2,080
四日市地域 120,974 84,019 5,656 25,294 4,913
鈴鹿・亀山地域 76194 55150 2536 15654 2,184
伊賀地域 57,743 45,809 2,091 7,264 1,984
津・久居地域 106,655 76,623 4,092 20,181 4,851
松阪・紀勢地域 68,337 53,360 2,178 10,318 1,712
伊勢志摩地域 87,194 70,102 2,892 11,096 2,104
尾鷲地域 18,228 14,343 624 2,413 657
熊野地域 18,625 15,260 433 2,216 543
資料出所 総務省統計局「国勢調査報告」

ダウンロード(69KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016582