居住環境 3/3
| 105) | 106) | |
| 市町村名 | 保有自動車数 | 自家用乗用車数 |
| H14.3.31 | H14.3.31 | |
| 台 | 台 |
| 県 計 | 1,379,296 | 957,373 |
| 津 市 | 118,237 | 85,697 |
| 四日市市 | 218,882 | 154,163 |
| 伊 勢 市 | 70,493 | 50,296 |
| 松 阪 市 | 92,547 | 64,495 |
| 桑 名 市 | 69,216 | 52,046 |
| 上 野 市 | 46,368 | 30,549 |
| 鈴 鹿 市 | 147,354 | 103,969 |
| 名 張 市 | 49,329 | 38,029 |
| 尾 鷲 市 | 15,350 | 10,277 |
| 亀 山 市 | 32,213 | 22,501 |
| 鳥 羽 市 | 16,109 | 10,623 |
| 熊 野 市 | 14,303 | 8,610 |
| 久 居 市 | 29,262 | 21,225 |
| 多 度 町 | 8,160 | 5,392 |
| 長 島 町 | 10,875 | 7,616 |
| 木曽岬町 | 5,497 | 3,658 |
| 北 勢 町 | 12,256 | 7,957 |
| 員 弁 町 | 7,304 | 5,018 |
| 大 安 町 | 12,658 | 8,477 |
| 東 員 町 | 18,093 | 14,137 |
| 藤 原 町 | 6,315 | 3,966 |
| 菰 野 町 | 30,069 | 20,817 |
| 楠 町 | 8,000 | 5,474 |
| 朝 日 町 | 4,564 | 3,402 |
| 川 越 町 | 9,994 | 6,295 |
| 関 町 | 5,890 | 4,048 |
| 河 芸 町 | 12,135 | 8,936 |
| 芸 濃 町 | 7,644 | 4,832 |
| 美 里 村 | 3,750 | 2,401 |
| 安 濃 町 | 9,340 | 6,284 |
| 香良洲町 | 4,155 | 2,813 |
| 一 志 町 | 10,935 | 7,676 |
| 白 山 町 | 10,756 | 6,938 |
| 嬉 野 町 | 13,666 | 9,694 |
| 美 杉 村 | 7,127 | 4,052 |
| 三 雲 町 | 11,211 | 7,049 |
| 飯 南 町 | 5,014 | 2,916 |
| 飯 高 町 | 4,983 | 2,675 |
| 多 気 町 | 8,788 | 5,537 |
| 明 和 町 | 17,570 | 11,957 |
| 大 台 町 | 6,214 | 3,906 |
| 勢 和 村 | 4,882 | 2,980 |
| 宮 川 村 | 3,248 | 1,843 |
| 玉 城 町 | 11,644 | 7,816 |
| 二 見 町 | 6,335 | 4,551 |
| 小 俣 町 | 13,613 | 9,713 |
| 南 勢 町 | 6,903 | 4,432 |
| 南 島 町 | 5,817 | 3,426 |
| 大 宮 町 | 4,348 | 2,637 |
| 紀 勢 町 | 3,122 | 2,081 |
| 御 薗 村 | 7,755 | 5,739 |
| 大内山村 | 1,411 | 856 |
| 度 会 町 | 7,941 | 4,904 |
| 伊 賀 町 | 9,147 | 5,735 |
| 島ケ原村 | 2,191 | 1,449 |
| 阿 山 町 | 6,601 | 4,195 |
| 大山田村 | 5,331 | 3,339 |
| 青 山 町 | 8,020 | 5,614 |
| 浜 島 町 | 4,001 | 2,739 |
| 大 王 町 | 5,863 | 3,843 |
| 志 摩 町 | 9,063 | 6,331 |
| 阿 児 町 | 17,768 | 11,341 |
| 磯 部 町 | 7,419 | 4,496 |
| 紀伊長島町 | 8,129 | 5,148 |
| 海 山 町 | 7,347 | 4,799 |
| 御 浜 町 | 7,775 | 4,203 |
| 紀 宝 町 | 5,787 | 3,477 |
| 紀 和 町 | 1,341 | 683 |
| 鵜 殿 村 | 3,684 | 2,549 |
| 桑名・員弁地域 | 150,374 | 108,267 |
| 四日市地域 | 271,509 | 190,151 |
| 鈴鹿・亀山地域 | 185,457 | 130,518 |
| 伊賀地域 | 126,987 | 88,910 |
| 津・久居地域 | 227,007 | 160,548 |
| 松阪・紀勢地域 | 163,338 | 108,932 |
| 伊勢志摩地域 | 190,724 | 130,250 |
| 尾鷲地域 | 30,826 | 20,224 |
| 熊野地域 | 32,890 | 19,522 |
| 資料出所 | (社)日本自動車販売協会 連合会三重県支部 「三重県自動車数要覧」 注)県計には不明分を含む。 |
|---|
