現在位置:
  1.  トップページ >
  2.  県政・お知らせ情報 >
  3.  みえDATABOX(三重の統計) >
  4.  統計総合資料 >
  5.  三重県勢要覧 >
  6.  平成16年刊 掲載データ >
  7.  C 経済基盤
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  政策企画部  >
  3.  統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

C 経済基盤

項目名 単位 資料
年度
三重県 全国
順位
全国
県民所得(県民1人当たり) 千円 2000 2,972 15 3,101
県内総生産額対前年増加率 % 2000 1.8 10 0.6
県民総支出(実質)対前年増加率 % 2000 2.5 14 1.6
県民所得対前年増加率 % 2000 1.6 13 0.2
県民総支出(名目)対前年増加率 % 2000 1.5 11 0.3
第2次産業事業所数構成比(対事業所数) % 2001 21.93 17 19.87
           
第3次産業事業所数構成比(対事業所数) % 2001 77.66 31 79.79
従業者1~4人の事業所割合 (対民営事業所数) % 2001 63.55 23 61.98
従業者100人以上の事業所割合 (対民営事業所数) % 2001 0.86 13 0.89
企業倒産件数 件 2002 199 22 19,458
第2次産業従業者数(1事業所当たり) 人 2001 14.17 8 12.78
第3次産業従業者数(1事業所当たり) 人 2001 7.69 21 8.64
           
従業者1~4人の事業所の従業者割合 (対民営事業所従業者数) % 2001 15.59 34 15.07
従業者100人以上の事業所の従業者割合 (対民営事業所従業者数) % 2001 25.19 7 24.47
就業者1人当たり農業粗生産額 (販売農家) 万円 2001 184.2 25 239.3
耕地面積比率(耕地面積/総面積) % 2002 11.2 23 12.8
土地生産性(耕地面積1ヘクタ-ル当たり) 万円 2001 192.5 31 187.2
耕地面積(農家1戸当たり) m2 2002 9,877.5 27 15,727.7
           
製造品出荷額等(従業者1人当たり) 万円 2001 3,939.8 6 3,233.3
製造品出荷額等(1事業所当たり) 百万円 2001 1,356.7 5 906.4
商業年間商品販売額(従業者1人当たり)(卸売業+小売業) 万円 2001 2519.4 37 4,580.2
商業年間商品販売額(事業所当たり)(卸売業+小売業) 百万円 2001 154.6 35 326.5
預貯金残高(人口1人当たり) 万円 2001 774.8 16 785.5
個人預貯金残高(人口1人当たり) 万円 2001 615.1 13 571.8
           
郵便貯金残高(人口1人当たり) 万円 2001 212.0 12 188.0
消費者物価指数対前年上昇率(総合:持ち家の帰属家賃を含む)* % 2002 -0.8 13 -0.9
消費者物価指数対前年上昇率(総合:持ち家の帰属家賃を除く)* % 2002 -1.0 18 -1.1
消費者物価指数対前年上昇率(食料)            * % 2002 -0.7 16 -0.8
消費者物価指数対前年上昇率(住居:持ち家の帰属家賃を含む)* % 2002 0.0 21 -0.1
消費者物価指数対前年上昇率(光熱・水道) * % 2002 -1 23 -1.2
           
消費者物価指数対前年上昇率(家具・家事用品) * % 2002 -2.4 9 -3.6
消費者物価指数対前年上昇率(被服及び履物) * % 2002 -3.0 32 -2.2
消費者物価指数対前年上昇率(保健医療) * % 2002 -1 11 -1.2
消費者物価指数対前年上昇率(交通・通信) * % 2002 -0.8 33 -0.6
消費者物価指数対前年上昇率(教育) * % 2002 1 20 1.0
消費者物価指数対前年上昇率(教養娯楽) * % 2002 -2.2 18 -2.2
           
消費者物価地域差指数(総合:東京都区部=100)   * - 2002 92.4 25 91.1
消費者物価地域差指数(食料:東京都区部=100)   * - 2002 93.9 23 92.4
基準地地価対前年平均変動率(住宅地) % 2002 -3.1 21 -4.3

* 県庁所在市のデータを掲載している。

資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」


ダウンロード(20KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016594