現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成16年刊 掲載データ >
  7.  D 行政基盤
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

D 行政基盤

項目名 単位 資料
年度
三重県 全国
順位
全国
財政力指数(県財政) 2001 0.453 16 0.405
実質収支比率(県財政) 2001 1.2 5 0.5
地方債現在高の割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 114.0 42 135.3
経常収支比率(県財政) 2001 87.9 31 88.9
自主財源の割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 47.6 11 49.9
一般財源の割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 55.9 8 54.5
           
投資的経費の割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 27.3 30 24.6
地方税割合(対歳入決算総額)(県財政) 2001 28.90 13 32.26
地方交付税割合(対歳入決算総額)(県財政) 2001 24.39 31 20.52
国庫支出金割合(対歳入決算総額)(県財政) 2001 17.34 35 17.72
住民税(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2001 88.7 16 98.7
固定資産税(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2001 68.3 17 72.0
           
課税対象所得(納税義務者1人当たり) 千円 2000 3,513.8 12 3,643.8
民生費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 8.15 21 8.34
社会福祉費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 2.06 20 2.06
老人福祉費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 3.13 24 3.29
児童福祉費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 2.30 23 2.35
生活保護費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 0.66 20 0.64
           
衛生費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 3.73 10 3.05
労働費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 1.19 20 1.20
農林水産業費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 8.81 30 8.13
商工費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 5.56 32 6.64
土木費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 18.62 31 18.13
警察費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 5.07 21 6.41
           
消防費割合(対歳出決算総額)(都・市町村財政合計) 2001 5.18 14 4.30
教育費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 24.54 15 22.77
災害復旧費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 0.50 23 0.51
人件費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 31.19 15 29.85
扶助費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 2.40 30 2.73
普通建設事業費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2001 26.78 29 24.04
           
歳出決算総額(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2001 804.6 34 833.3
民生費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2001 107.4 34 120.6
社会福祉費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2001 28.4 34 32.3
老人福祉費(65歳以上人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2001 155.7 44 185.2
児童福祉費(17歳以下人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2001 203.9 26 206.1
生活保護費(被保護実人員1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2001 1,931.0 28 2,045.1
           
衛生費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2001 69.2 13 59.0
土木費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2001 137.9 36 148.7
警察費(人口1人当たり)(県財政) 千円 2001 21.0 41 26.7
消防費(人口1人当たり)(都・市町村財政合計) 千円 2001 20.2 29 20.1
教育費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2001 144.4 35 142.9
社会教育費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2001 10.0 46 13.0
           
災害復旧費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2001 3.5 30 3.4
公立小学校費(児童1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2001 746.6 24 736.9
公立中学校費(生徒1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2001 821.1 22 824.4
公立高等学校費(生徒1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2001 913.8 29 964.0
特殊学校費〈公立〉(児童・生徒1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2001 9,508.5 16 8,358.4
幼稚園費(児童1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2001 343.8 8 149.7

資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」


ダウンロード(21KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016595