現在位置:
  1.  トップページ >
  2.  県政・お知らせ情報 >
  3.  みえDATABOX(三重の統計) >
  4.  統計総合資料 >
  5.  三重県勢要覧 >
  6.  平成16年刊 掲載データ >
  7.  H 居住
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  政策企画部  >
  3.  統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

H 居住

項目名 単位 資料
年度
三重県 全国
順位
全国
着工新設住宅比率(対居住世帯あり住宅数) % 2001 2.6 14 2.7
持ち家比率(対居住世帯あり住宅数) % 1998 76.4 4 60.3
借家比率(対居住世帯あり住宅数) % 1998 22.8 45 38.1
民営借家比率(対居住世帯あり住宅数) % 1998 16.5 44 27.4
着工新設持ち家比率(対着工新設住宅戸数) % 2001 46.2 21 32.1
着工新設貸家比率(対着工新設住宅戸数) % 2001 39.8 25 37.7
           
一戸建住宅比率(対居住世帯あり住宅数) % 1998 79.9 4 57.5
共同住宅比率(対居住世帯あり住宅数) % 1998 16.6 44 37.8
住宅の敷地面積(1住宅当たり) m2 1998 294 23 273
持ち家住宅の延べ面積(1住宅当たり) m2 1998 132.9 20 122.7
借家住宅の延べ面積(1住宅当たり) m2 1998 50.5 16 44.5
持ち家住宅の畳数(1住宅当たり) 畳 1998 45.19 15 40.98
           
借家住宅の畳数(1住宅当たり) 畳 1998 18.96 11 17.19
着工新設持ち家住宅の床面積(1住宅当たり) m2 2001 140.1 22 137.0
着工新設貸家住宅の床面積(1住宅当たり) m2 2001 50.7 29 51.4
居住室数〈持ち家〉(1住宅当たり) 室 1998 6.72 15 6.02
居住室数〈借家〉(1住宅当たり) 室 1998 3.16 8 2.84
持ち家住宅の畳数(1人当たり) 畳 1998 13.61 13 12.55
           
借家住宅の畳数(1人当たり) 畳 1998 8.73 13 8.11
水洗便所のある住宅比率(対居住世帯あり住宅数) % 1998 73.5 33 83.0
浴室のある住宅比率(対居住世帯あり住宅数) % 1998 97.1 27 95.4
最低居住水準以上世帯割合 % 1998 96.1 13 92.5
家計を主に支える者が雇用者である普通世帯比率(通勤時間90分以上) 1) - 1998 38.4 10 39.1
公営賃貸住宅の家賃(1か月3.3m2当たり)      * 円 2002 1,036 44 ...
           
民営賃貸住宅の家賃(1か月3.3m2当たり)      * 円 2002 3,810 28 ...
着工居住用建築物工事費予定額(床面積1m2当たり) 千円 2001 157.5 16 159.7
住宅敷地価額(公庫貸付分3.3m2当たり) 千円 2002 213.2 23 252.6
都市ガス供給区域内世帯比率(対一般世帯数) % 2001 38.2 25 67.9
都市ガス販売量 百万kcal 2001 2,371,634 15 254,204,031
ガソリン販売量 kl 2002 1,164,505 16 60,351,484
           
上水道給水人口比率(対住民基本台帳人口+外国人登録人口) % 2001 97.0 17 95.8
下水道普及率(対住民基本台帳人口+外国人登録人口) % 2001 29.2 42 63.3
水洗化人口比率(対下水道処理区域人口) % 2001 73.9 44 91.2
し尿処理人口比率(対住民基本台帳人口+外国人登録人口) % 2001 25.5 15 15.2
ごみのリサイクル率 % 2000 16.9 13 14.3
ごみ埋立率 % 2000 24.8 6 20.1
           
埋立処分地残余容量 千m3 2000 2,769 15 157,200
使用電力量(1世帯当たり) kwh 2001 23,837.6 6 17,510.7
小売店数(飲食店を除く)(人口千人当たり) 店 2001 11.87 30 11.00
飲食店数(人口千人当たり) 店 2001 5.65 29 6.24
大型小売店数(人口10万人当たり) 店 2001 12.84 27 13.90
百貨店数(人口10万人当たり) 店 2001 2.63 10 2.34
           
セルフサ-ビス店数(人口10万人当たり) 店 1999 152.5 10 128.8
コンビニエンスストア数(人口10万人当たり) 店 1999 22.1 39 31.3
理容・美容所数(人口10万人当たり) 所 2001 294.8 31 271.7
クリ-ニング所数(人口10万人当たり) 所 2001 142.3 14 125.5
公衆浴場数(人口10万人当たり) 所 2001 6.4 14 6.2
郵便局数(可住地面積100km2当たり) 局 2001 23.25 23 20.41
           
郵便物引受数 万通 2001 19,564 22 2,306,429
住宅用電話加入数(人口千人当たり) 加入 2002 290.4 23 305.8
道路実延長(総面積1km2当たり) km 2001 4.15 14 3.12
主要道路実延長(総面積1km2当たり) km 2001 0.70 13 0.49
主要道路舗装率(対主要道路実延長) % 2001 95.7 34 96.0
市町村道舗装率(対市町村道実延長) % 2001 72.4 36 73.4
           
保有自動車数(人口千人当たり) 台 2002 748.5 10 603.4
自家用乗用車数(人口千人当たり) 台 2002 526.1 10 425.4
市街化調整区域面積比率(対都市計画区域指定面積) % 2001 42.1 15 38.0
住居専用地域面積比率(対用途地域面積) % 2001 29.9 34 39.2
工業専用地域面積比率(対用途地域面積) % 2001 10.7 7 8.0
都市公園面積(人口1人当たり) m2 2001 6.76 34 7.69
           
都市公園数(可住地面積100km2当たり) 所 2001 83.29 12 68.28

1)普通世帯千世帯当たり
*県庁所在市のデータを掲載している。

資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」


ダウンロード(23KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016599