現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成16年刊 掲載データ >
  7.  I 健康・医療
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

I 健康・医療

項目名 単位 資料
年度
三重県 全国
順位
全国
有訴者率(人口千人当たり) 2001 322.0 25 322.5
通院者率(人口千人当たり) 2001 308.9 28 313.8
一般病院年間新入院患者数(人口10万人当たり) 2001 9,480.6 38 10,241.7
一般病院の1日平均外来患者数(人口10万人当たり) 2001 1,528.2 38 1,695.6
一般病院の1日平均在院患者数(人口10万人当たり) 2001 789.8 35 909.7
標準化死亡率(人口千人当たり)(基準人口=昭和5年) 2000 2.70 20 2.70
           
平均余命(0歳・男) 2000 77.9 18 77.72
平均余命(0歳・女) 2000 84.49 33 84.60
平均余命(65歳・男) 2000 17.51 29 17.54
平均余命(65歳・女) 2000 22.39 30 22.42
生活習慣病による死亡者数(人口10万人当たり) 2001 486.5 32 475.6
悪性新生物による死亡者数(人口10万人当たり) 2001 229.8 39 238.8
           
糖尿病による死亡者数(人口10万人当たり) 2001 11.6 11 9.6
高血圧性疾患による死亡者数(人口10万人当たり) 2001 4.8 23 4.7
心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数(人口10万人当たり) 2001 126.3 26 117.8
脳血管疾患による死亡者数(人口10万人当たり) 2001 114.1 27 104.7
妊娠、分娩及び産じょくによる死亡率(出産数10万当たり) 2001 11.4 9 6.5
死産率(死産数/(出生数+死産数))(出産数千当たり) 2001 28.5 34 31.0
           
周産期死亡率((後期死産数+早期新生児死亡数)/出生数)1) 2001 5.9 13 5.5
新生児死亡率(新生児死亡数/出生数)(出生数千当たり) 2001 1.8 20 1.6
乳児死亡率(乳児死亡数/出生数)(出生数千当たり) 2001 3.7 8 3.1
2,500g未満出生率( 2,500g未満の出生数/出生数)1) 2001 84.2 32 87.9
平均身長(中学2年・男) cm 2002 160.0 23 160.2
平均身長(中学2年・女) cm 2002 155.1 24 155.2
           
平均体重(中学2年・男) kg 2002 50.0 33 50.6
平均体重(中学2年・女) kg 2002 47.6 41 48.3
一般病院数(人口10万人当たり) 施設 2001 5.5 34 6.4
一般診療所数(人口10万人当たり) 施設 2001 73.9 22 73.9
精神病院数(人口10万人当たり) 施設 2001 0.7 34 0.8
歯科診療所数(人口10万人当たり) 施設 2001 44.5 20 50.5
           
一般病院数(可住地面積100km2当たり) 施設 2001 5.0 32 6.7
一般診療所数(可住地面積100km2当たり) 施設 2001 68.0 20 77.5
歯科診療所数(可住地面積100km2当たり) 施設 2001 41.0 20 53.0
一般病院病床数(人口10万人当たり) 2001 935.9 38 1,089.1
精神病床数(人口10万人当たり) 2001 279.1 28 280.8
医療施設に従事する医師数(人口10万人当たり) 2000 170.7 35 191.6
           
医療施設に従事する歯科医師数(人口10万人当たり) 2000 55.6 32 69.7
医療施設に従事する看護師・准看護師数(人口10万人当たり) 2000 675.9 37 735.2
一般病院常勤医師数(100病床当たり) 2001 9.3 22 9.6
一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり) 2001 49.7 16 48.9
一般病院外来患者数(常勤医師1人1日当たり) 2001 17.5 13 16.1
一般病院在院患者数(常勤医師1人1日当たり) 2001 9.1 25 8.7
           
一般病院在院患者数(看護師・准看護師1人1日当たり) 2001 1.7 28 1.7
一般病院病床利用率(在院患者延べ数/一般病床延べ数) 2001 84.4 19 83.5
一般病院平均在院日数(入院患者1人当たり) 2001 30.4 35 32.4
保健師数(人口10万人当たり) 2000 25.4 39 29.0
保健所による生活習慣病健康診断受診率(対40歳以上人口) 2001 0.0 29 0.7
妊産婦被保健指導数(出産数100当たり) 2001 22.9 43 55.1
           
救急告示病院・一般診療所数(人口10万人当たり) 施設 1999 4.7 18 4.0
救急自動車数(人口10万人当たり) 2002 5.7 16 4.3
年間救急出場件数(人口千人当たり) 2001 30.1 24 34.5
薬局数(人口10万人当たり) 2001 36.4 23 37.9
薬局数(可住地面積100km2当たり) 2001 33.5 22 39.8
医薬品販売業数(人口10万人当たり) 2001 63.6 10 47.8
           
医薬品販売業数(可住地面積100Km2当たり) 2001 58.6 16 50.2

1)出生数千当たり

資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」


ダウンロード(22KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016600