現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成16年刊 掲載データ >
  7.  人口・世帯 3/5
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

人口・世帯 3/5

次ページ

  13 ) 14 ) 15 ) 16 ) 17 ) 18 )
市町村名 総人口 総人口 総人口 人口密度 人口性比 平均年齢
(総数) (男) (女) (1km2当たり) (女100人に対する男の比率)  
H12.10.1 H12.10.1 H12.10.1 H12.10.1 H12.10.1 H12.10.1
県   計 1,857,339 901,380 955,959 321.5 94.3 42.1
             
津市 163,246 79,299 83,947 1,602.7 94.5 41.1
四日市市 291,105 143,435 147,670 1,474.9 97.1 40.5
伊勢市 100,145 47,151 52,994 559.6 89.0 43.4
松阪市 123,727 59,606 64,121 590.2 93.0 42.2
桑名市 108,378 53,173 55,205 1,891.4 96.3 40.1
             
上野市 61,493 29,890 31,603 314.9 94.6 44.2
鈴鹿市 186,151 92,618 93,533 956.2 99.0 39.2
名張市 83,291 40,106 43,185 641.9 92.9 40.3
尾鷲市 23,683 11,107 12,576 122.6 88.3 47.4
亀山市 39,334 19,587 19,747 354.3 99.2 41.6
             
鳥羽市 24,945 11,783 13,162 231.2 89.5 43.9
熊野市 20,898 9,760 11,138 80.4 87.6 47.3
久居市 41,063 20,141 20,922 602.1 96.3 42.4
             
多度町 10,810 5,210 5,600 227.2 93.0 43.1
長島町 15,668 7,650 8,018 493.8 95.4 41.2
木曽岬町 7,172 3,586 3,586 456.2 100.0 40.1
北勢町 14,443 7,013 7,430 162.7 94.4 42.8
員弁町 8,687 4,559 4,128 364.5 110.4 40.8
             
大安町 15,186 7,588 7,598 340.5 99.9 40.1
東員町 26,305 12,916 13,389 1,160.9 96.5 40.1
藤原町 7,314 3,518 3,796 117.3 92.7 45.5
菰野町 37,972 18,608 19,364 355.2 96.1 41.0
楠町 10,997 5,379 5,618 1,417.1 95.7 40.9
             
朝日町 6,716 3,320 3,396 1,121.2 97.8 41.5
川越町 11,782 5,791 5,991 1,352.7 96.7 39.5
関町 7,272 3,564 3,708 91.0 96.1 44.8
河芸町 17,351 8,457 8,894 923.4 95.1 41.6
芸濃町 8,900 4,312 4,588 137.8 94.0 44.8
             
美里村 4,249 2,030 2,219 84.5 91.5 45.8
安濃町 11,279 5,549 5,730 305.4 96.8 42.0
香良洲町 5,300 2,542 2,758 1,359.0 92.2 43.8
一志町 14,580 6,975 7,605 305.9 91.7 42.6
白山町 13,395 6,478 6,917 119.7 93.7 45.7
             
嬉野町 17,884 8,587 9,297 229.3 92.4 43.9
美杉村 7,158 3,356 3,802 34.6 88.3 53.1
三雲町 11,158 5,329 5,829 590.7 91.4 41.0
飯南町 6,180 2,904 3,276 81.0 88.6 48.1
飯高町 5,555 2,659 2,896 23.1 91.8 50.8
             
多気町 10,868 5,565 5,303 219.2 104.9 43.8
明和町 22,300 10,612 11,688 546.2 90.8 42.7
大台町 7,332 3,466 3,866 132.3 89.7 46.5
勢和村 5,281 2,485 2,796 98.6 88.9 46.4
宮川村 4,067 1,829 2,238 13.2 81.7 51.1
             
玉城町 14,284 6,936 7,348 348.8 94.4 41.2
二見町 8,978 4,281 4,697 751.9 91.1 42.5
小俣町 18,125 8,811 9,314 1,567.9 94.6 40.3
南勢町 10,266 4,849 5,417 93.5 89.5 49.1
南島町 7,969 3,736 4,233 59.9 88.3 50.3
             
大宮町 5,242 2,482 2,760 52.1 89.9 47.4
紀勢町 4,488 2,122 2,366 65.9 89.7 51.0
御薗村 8,925 4,170 4,755 1,475.2 87.7 40.6
大内山村 1,604 755 849 24.8 88.9 49.3
度会町 9,218 4,453 4,765 68.3 93.5 43.4
             
伊賀町 11,019 5,323 5,696 177.7 93.5 44.0
島ヶ原村 2,752 1,280 1,472 119.9 87.0 49.0
阿山町 8,427 4,058 4,369 115.5 92.9 44.4
大山田村 5,987 2,814 3,173 62.4 88.7 47.0
青山町 11,849 5,682 6,167 108.7 92.1 41.7
             
浜島町 6,012 2,802 3,210 217.5 87.3 45.7
大王町 8,465 3,867 4,598 656.2 84.1 47.7
志摩町 14,727 6,782 7,945 865.8 85.4 46.0
阿児町 22,995 10,817 12,178 524.0 88.8 42.9
磯部町 9,429 4,459 4,970 120.6 89.7 44.4
             
紀伊長島町 11,045 5,154 5,891 100.0 87.5 47.3
海山町 10,317 4,776 5,541 70.5 86.2 49.1
御浜町 10,030 4,665 5,365 113.6 87.0 47.5
紀宝町 7,940 3,674 4,266 103.4 86.1 46.6
紀和町 1,742 765 977 15.3 78.3 58.5
鵜殿村 4,884 2,374 2,510 1,695.8 94.6 40.7
             
桑名・員弁地域 213,963 105,213 108,750 542.3 96.7
四日市地域 358,572 176,533 182,039 1,097.5 97.0
鈴鹿・亀山地域 232,757 115,769 116,988 603.7 99.0
伊賀地域 184,818 89,153 95,665 268.7 93.2
津・久居地域 304,405 147,726 156,679 385.9 94.3
松阪・紀勢地域 207,802 99,814 107,988 161.6 92.4
伊勢志摩地域 264,483 124,897 139,586 289.1 89.5
尾鷲地域 45,045 21,037 24,008 100.1 87.6
熊野地域 45,494 21,238 24,256 84.0 87.6
資料出所 総務省統計局「国勢調査報告」

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016606