現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成16年刊 掲載データ >
  7.  自然環境
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

自然環境

  31 ) 32 ) 33 ) 34 ) 35 ) 36 )
市町村名 総面積 森林面積 評価総地積 評価総地積 評価総地積 評価総地積
    (総数) (田) (畑) (宅地)
H15.10.1 15年3月 H15.1.1 H15.1.1 H15.1.1 H15.1.1
km2 ha 千m2 千m2 千m2 千m2
県計 5,776.56 374,390.78 2,793,402 523,910 225,790 321,627
             
津市 101.86 1,626.71 67,536 20,542 6,887 23,088
四日市市 197.40 3,545.25 125,859 30,974 17,569 48,076
伊勢市 178.97 10,521.31 79,175 17,024 7,811 14,211
松阪市 209.65 8,925.53 123,163 44,536 10,385 20,027
桑名市 57.30 928.59 32,567 9,749 3,426 12,962
             
上野市 195.26 8,823.93 108,050 31,145 9,291 16,328
鈴鹿市 194.67 3,722.67 128,182 42,553 27,114 30,629
名張市 129.76 6,875.33 67,170 12,424 4,472 11,939
尾鷲市 193.16 17,720.92 56,627 702 2,063 3,189
亀山市 111.03 5,350.22 62,773 14,277 6,652 8,136
             
鳥羽市 107.90 7,496.57 67,730 5,174 3,448 3,551
熊野市 259.96 22,748.18 121,757 5,600 4,621 3,247
久居市 68.20 2,562.55 37,766 10,318 5,395 6,406
             
多度町 47.58 2,400.42 19,509 7,807 2,655 2,236
長島町 31.73 0.00 12,394 7,250 794 3,146
木曽岬町 15.72 0.00 7,051 4,924 507 1,421
北勢町 88.78 6,153.40 27,624 7,445 3,058 3,697
員弁町 23.83 588.25 13,375 4,822 1,411 2,499
             
大安町 44.60 2,071.07 23,454 7,136 3,469 4,372
東員町 22.66 181.91 14,549 6,528 1,362 3,837
藤原町 62.37 4,087.56 29,109 5,590 2,223 2,497
菰野町 106.89 5,405.43 51,562 17,134 5,760 7,626
楠町 7.76 0.00 4,648 1,370 299 2,598
             
朝日町 5.99 81.50 4,225 1,202 612 1,596
川越町 8.71 0.00 5,687 1,215 253 2,953
関町 79.88 6,813.54 27,908 2,407 1,215 1,732
河芸町 18.79 386.83 12,958 5,155 1,505 2,683
芸濃町 64.57 4,251.78 28,663 6,205 2,754 2,024
             
美里村 50.31 3,868.55 26,972 4,166 969 957
安濃町 36.93 1,464.24 24,816 9,727 2,188 2,487
香良洲町 3.90 0.29 1,880 294 340 995
一志町 47.66 2,532.92 34,049 6,737 2,065 2,509
白山町 111.86 7,293.22 62,068 8,586 1,953 3,500
             
嬉野町 77.99 4,627.82 49,104 10,925 3,263 2,941
美杉村 206.70 17,623.53 83,638 4,565 4,194 1,430
三雲町 18.89 0.87 13,850 9,186 1,346 2,630
飯南町 76.33 6,672.81 43,340 1,768 3,137 1,510
飯高町 240.94 22,728.70 90,043 1,709 2,312 1,077
             
多気町 49.59 2,083.13 36,997 9,631 3,640 2,461
明和町 40.86 334.92 32,087 15,787 6,510 4,384
大台町 55.40 4,303.87 28,594 1,921 2,262 1,602
勢和村 53.58 3,875.51 30,720 4,840 2,340 1,389
宮川村 307.54 29,510.35 68,219 1,871 1,095 742
             
玉城町 40.95 1,279.39 27,603 10,654 4,649 2,669
二見町 11.94 500.05 7,211 1,314 921 1,516
小俣町 11.56 9.38 8,399 4,106 1,089 2,871
             
南勢町 109.89 8,409.21 70,602 4,574 3,423 1,537
南島町 133.04 12,177.52 53,516 2,084 1,767 867
             
大宮町 100.68 8,878.92 32,534 3,300 1,390 1,021
紀勢町 68.13 6,211.60 14,554 1,289 631 499
御薗村 6.05 11.45 3,950 1,125 1,244 1,455
             
大内山村 64.73 6,070.03 17,774 1,167 352 297
度会町 134.97 11,417.67 60,350 5,937 2,960 1,624
             
伊賀町 62.01 3,184.38 36,292 10,682 1,626 3,542
島ヶ原村 22.95 1,449.12 7,460 2,128 721 621
阿山町 72.97 3,984.49 36,521 10,035 1,102 2,197
             
大山田村 95.98 7,805.50 37,256 8,512 924 1,654
青山町 109.00 8,785.98 53,842 5,380 1,308 1,735
             
浜島町 27.64 1,843.14 13,841 1,511 845 1,338
大王町 12.90 351.32 8,955 1,034 1,266 1,474
志摩町 17.01 440.59 11,761 933 2,768 2,044
             
阿児町 43.88 1,287.09 27,432 5,117 3,721 5,552
磯部町 78.20 5,203.47 49,226 6,722 3,285 2,126
             
紀伊長島町 110.48 9,614.74 36,498 1,307 1,023 1,697
海山町 146.35 13,362.02 22,733 1,659 1,078 1,605
御浜町 88.28 5,703.87 60,981 4,635 10,444 1,881
             
紀宝町 76.78 6,040.03 50,026 4,366 1,714 1,329
紀和町 113.67 10,148.02 55,477 1,276 790 455
鵜殿村 2.88 31.62 1,163 140 125 699
             
桑名・員弁地域 394.57 16,411.20 179,632 61,251 18,905 36,667
四日市地域 326.75 9,032.18 191,981 51,895 24,493 62,848
鈴鹿・亀山地域 385.58 15,886.43 218,862 59,237 34,981 40,497
伊賀地域 687.93 40,908.73 346,591 80,307 19,443 38,015
津・久居地域 788.77 46,238.44 429,449 87,220 31,511 49,021
松阪・紀勢地域 1,286.32 99,596.24 531,877 97,005 35,400 37,638
伊勢志摩地域 914.90 60,948.16 489,750 67,311 39,198 42,838
尾鷲地域 450.17 40,697.68 115,857 3,668 4,165 6,491
熊野地域 541.57 44,671.72 289,403 16,016 17,694 7,612
資料出所 国土交通省国土地理院 「全国都道府県市区町村別面積調」及び総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2004」※ 県森林振興室 県市町村行政室
※紀伊長島町及び海山町にまたがる入会地があり、この面積(0.18km2 )は両町に含めず、県計、尾鷲地域に含む。木曽岬町、大安町、菰野町面積は境界未定のため概算数値である。

ダウンロード(30KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016609