現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成16年刊 掲載データ >
  7.  安全 1/2
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

安全 1/2

次ページ

  129) 130) 131) 132)
市町村名 出火件数 火災死傷者数 出火件数 火災損害額
(総数)   (建物) (建物)
14年 14年 14年 14年
千円
県計 1,119 171 497 2,458,057
         
津市 77 5 41 149,667
四日市市 152 32 81 323,067
伊勢市 54 18 35 827,291
松阪市 77 14 44 99,181
桑名市 55 3 20 30,816
         
上野市 44 9 16 45,227
鈴鹿市 147 25 55 243,488
名張市 28 7 18 65,356
尾鷲市 15 5 10 36,820
亀山市 38 2 6 31,418
         
鳥羽市 13 2 6 32,253
熊野市 17 2 12 21,979
久居市 36 1 18 73,693
         
多度町 7 - 2 4,811
長島町 7 2 2 782
木曽岬町 6 - 3 4,451
北勢町 10 1 4 488
員弁町 9 - 3 1,340
         
大安町 8 2 2 66
東員町 15 - 4 8,490
藤原町 5 - - -
菰野町 21 - 5 3,241
楠町 - - - -
         
朝日町 - - - -
川越町 - - - -
関町 8 2 1 36,238
河芸町 9 1 - -
芸濃町 15 10 3 318
         
美里村 5 2 - -
安濃町 12 - 6 31,936
香良洲町 2 - 1 23
一志町 11 - 5 4,170
白山町 17 1 7 46,036
         
嬉野町 8 - 2 2,802
美杉村 6 2 3 682
三雲町 5 - 3 6,436
飯南町 3 1 2 11,916
飯高町 3 - 3 12,606
         
多気町 13 - 2 657
明和町 13 - 7 6,097
大台町 6 - 2 1,338
勢和村 5 1 1 21,229
宮川村 5 1 4 16,377
         
玉城町 5 - 3 26,491
二見町 4 1 1 6
小俣町 4 - 4 2,362
南勢町 5 - 3 1,177
南島町 4 1 1 26
         
大宮町 3 - 1 19,390
紀勢町 6 1 4 7,382
御薗村 2 - 2 1,772
大内山村 1 - - -
度会町 2 1 - -
         
伊賀町 6 - 2 830
島ヶ原村 4 - 4 4,520
阿山町 7 2 3 9,736
大山田村 4 1 1 186
青山町 10 - 4 10,105
         
浜島町 4 - - -
大王町 7 1 3 3,060
志摩町 7 - 4 371
阿児町 16 5 5 53,227
磯部町 10 1 3 34,366
         
紀伊長島町 3 - 2 5,099
海山町 8 3 5 53,054
御浜町 5 - 1 -
紀宝町 3 2 2 22,111
紀和町 2 1 - -
鵜殿村 - - - -
         
桑名・員弁地域 122 8 40 51,244
四日市地域 173 32 86 326,308
鈴鹿・亀山地域 193 29 62 311,144
伊賀地域 103 19 48 135,960
津・久居地域 198 22 86 309,327
松阪・紀勢地域 140 18 73 202,609
伊勢志摩地域 137 30 70 982,402
尾鷲地域 26 8 17 94,973
熊野地域 27 5 15 44,090
資料出所 県消防・保安室

ダウンロード(38KB - 安全の全てのデータを含みます)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016627