現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成17年刊 掲載データ >
  7.  経済基盤 3/5
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

経済基盤 3/5

次ページ

  49 ) 50 ) 51 ) 52 ) 53 ) 54 )
市町村名 海面漁業経営体数 海面漁業漁獲量 海面養殖業収穫量 製造業事業所数 製造業従業者数 製造品出荷額等
H15.1.1 15年 15年 H15.12.31 H15.12.31 15年
経営体 t t 百万円
県計 6,506 166,688 41,910 5,356 185,219 7,803,865
             
津市 66 2,731 305 285 10,642 404,559
四日市市 77 6,328 - 792 28,750 1,794,343
伊勢市 288 8,987 230 296 7,601 141,927
松阪市 233 439 1,322 347 11,985 343,003
桑名市 168 1,544 1,212 358 9,095 234,878
             
上野市 - - - 249 9,414 359,167
鈴鹿市 133 3,658 3,199 395 21,004 1,354,904
名張市 - - - 155 7,127 204,258
尾鷲市 354 10,312 3,044 56 820 38,326
亀山市 - - - 120 6,368 313,407
             
鳥羽市 1,212 9,156 10,267 69 741 9,985
熊野市 125 4,689 X 57 734 8,673
久居市 - - - 80 3,468 119,295
いなべ市 - - - 244 11,786 754,572
志摩市 - - - - - -
             
多度町 - - - 68 2,197 30,253
長島町 50 121 2,387 30 376 4,242
木曽岬町 16 X 706 46 1,352 35,965
北勢町 - - - - - -
員弁町 - - - - - -
             
大安町 - - - - - -
東員町 - - - 93 3,527 90,504
藤原町 - - - - - -
菰野町 - - - 134 4,248 114,804
楠町 7 X 469 49 1,629 52,933
             
朝日町 - - - 38 1,938 60,856
川越町 72 215 50 114 1,959 50,245
関町 - - - 42 1,301 31,644
河芸町 24 1,306 311 46 1,334 31,075
芸濃町 - - - 25 760 23,338
             
美里村 - - - 13 489 8,924
安濃町 - - - 46 2,653 142,565
香良洲町 55 908 X 15 545 11,996
一志町 - - - 30 660 9,445
白山町 - - - 28 870 9,316
             
嬉野町 - - - 34 1,451 38,761
美杉村 - - - 28 335 2,707
三雲町 36 10 691 37 835 21,436
飯南町 - - - 32 341 8,062
飯高町 - - - 44 491 7,661
             
多気町 - - - 41 4,720 406,058
明和町 105 479 X 55 1,366 21,705
大台町 - - - 41 543 5,072
勢和村 - - - 34 399 6,401
宮川村 - - - 17 204 1,862
             
玉城町 - - - 47 2,933 121,188
二見町 148 1,192 1,503 25 315 3,760
小俣町 - - - 50 2,179 40,746
南勢町 410 33,045 2,108 24 432 4,665
南島町 574 42,263 3,819 12 240 1,573
             
大宮町 - - - 27 712 8,985
紀勢町 117 2,974 1,406 17 294 4,136
御薗村 - - - 27 1,368 64,849
大内山村 - - - 4 163 5,234
度会町 - - - 30 414 4,436
             
伊賀町 - - - 40 2,437 83,421
島ケ原村 - - - 8 147 2,287
阿山町 - - - 44 747 14,393
大山田村 - - - 40 1,016 28,474
青山町 - - - 29 702 20,584
             
浜島町 178 2,043 667 11 85 655
大王町 222 999 482 30 654 5,913
志摩町 738 9,555 565 35 386 3,270
阿児町 489 1,220 1,840 37 713 7,883
磯部町 143 31 1,233 7 574 7,784
             
紀伊長島町 207 17,305 X 44 749 7,087
海山町 209 3,930 1,299 32 656 7,133
御浜町 10 1,047 - 20 X X
紀宝町 18 48 - 22 370 4,516
紀和町 - - - 1 X X
             
鵜殿村 22 13 - 10 575 37,733
             
桑名・員弁地域 234 X 4,305 839 28,333 1,150,414
四日市地域 156 X 519 1,127 38,524 2,073,181
鈴鹿・亀山地域 133 3,658 3,199 557 28,673 1,699,955
伊賀地域 - - - 565 21,590 712,585
津・久居地域 145 4,946 X 630 23,207 801,981
松阪・紀勢地域 491 3,901 X 696 22,053 839,616
伊勢志摩地域 4,402 108,492 22,714 700 18,635 418,634
尾鷲地域 770 31,547 X 132 2,225 52,546
熊野地域 175 5,796 X 110 X X
資料出所 東海農政局津統計・情報センター
「三重農林水産統計年報」
県統計調査室「三重の工業」

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016650