現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成18年刊 掲載データ >
  7.  人口・世帯 3/5
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

人口・世帯 3/5

次ページ

  13 ) 14 ) 15 ) 16 ) 17 ) 18 )
市町村名 生産年齢人口 老年人口 総世帯数 一般世帯数 一般世帯人員 一般世帯1世帯当たり人員
(15歳~64歳人口) (65歳以上人口)        
H12.10.1 H12.10.1 H12.10.1 H12.10.1 H12.10.1 H12.10.1
世帯 世帯
県   計 1,222,594 350,959 636,682 635,382 1,829,918 2.88
             
津   市 109,950 28,489 62,302 62,198 159,587 2.57
四日市市 198,760 46,224 103,287 102,941 287,414 2.79
伊 勢 市 64,313 21,411 35,022 34,895 98,795 2.83
松 阪 市 81,375 23,853 43,256 43,213 121,824 2.82
桑 名 市 73,775 16,793 37,015 36,953 107,553 2.91
             
上 野 市 39,008 14,065 21,136 21,114 60,199 2.85
鈴 鹿 市 128,591 26,707 62,960 62,914 184,013 2.92
名 張 市 57,269 12,440 26,716 26,683 82,613 3.10
尾 鷲 市 14,220 6,291 10,193 10,157 23,381 2.30
亀 山 市 26,063 7,211 13,077 12,993 38,929 3.00
             
鳥 羽 市 15,585 5,611 8,413 8,400 24,679 2.94
熊 野 市 12,203 5,907 8,859 8,849 20,210 2.28
久 居 市 27,178 7,898 14,230 14,182 39,034 2.75
いなべ市 - - - - - -
志 摩 市 - - - - - -
             
伊 賀 市 - - - - - -
多 度 町 7,067 2,157 2,996 2,991 10,568 3.53
長 島 町 10,697 2,675 4,808 4,800 15,356 3.20
木曽岬町 5,093 966 2,034 2,034 7,172 3.53
北 勢 町 9,175 3,002 4,091 4,082 13,961 3.42
             
員 弁 町 5,953 1,425 2,801 2,801 8,687 3.10
大 安 町 9,965 2,600 4,748 4,746 15,139 3.19
東 員 町 18,904 3,481 7,687 7,678 25,708 3.35
藤 原 町 4,335 1,889 2,110 2,107 7,190 3.41
菰 野 町 24,861 6,694 11,688 11,640 37,082 3.19
             
楠   町 7,468 1,831 3,803 3,798 10,992 2.89
朝 日 町 4,546 1,162 2,302 2,298 6,705 2.92
川 越 町 7,996 1,834 4,131 4,123 11,672 2.83
関   町 4,546 1,729 2,448 2,447 7,222 2.95
河 芸 町 11,649 3,121 5,803 5,795 17,148 2.96
             
芸 濃 町 5,638 2,137 2,572 2,564 8,506 3.32
美 里 村 2,633 1,063 1,239 1,238 4,247 3.43
安 濃 町 7,417 2,084 3,357 3,353 11,120 3.32
香良洲町 3,437 1,131 1,722 1,722 5,300 3.08
一 志 町 9,507 2,791 4,789 4,775 14,559 3.05
             
白 山 町 8,259 3,422 4,147 4,138 12,967 3.13
嬉 野 町 11,696 3,791 5,768 5,764 17,722 3.07
美 杉 村 3,778 2,733 2,634 2,633 7,149 2.72
三 雲 町 7,267 1,985 3,370 3,368 11,054 3.28
飯 南 町 3,471 1,890 1,841 1,839 6,092 3.31
             
飯 高 町 2,952 1,937 1,852 1,851 5,509 2.98
多 気 町 6,906 2,465 3,565 3,558 10,674 3.00
明 和 町 14,377 4,482 6,335 6,329 22,075 3.49
大 台 町 4,414 1,944 2,458 2,457 7,314 2.98
勢 和 村 3,178 1,420 1,497 1,494 5,239 3.51
             
宮 川 村 2,141 1,521 1,446 1,441 3,750 2.60
玉 城 町 9,177 2,657 4,182 4,178 14,113 3.38
二 見 町 5,879 1,698 2,869 2,868 8,977 3.13
小 俣 町 12,171 2,970 5,963 5,951 17,667 2.97
南 勢 町 5,898 3,086 3,396 3,394 10,199 3.01
             
南 島 町 4,295 2,589 3,109 3,107 7,895 2.54
大 宮 町 3,050 1,485 1,760 1,758 5,236 2.98
紀 勢 町 2,578 1,451 1,737 1,725 4,411 2.56
御 薗 村 5,977 1,502 3,103 3,094 8,780 2.84
大内山村 852 541 644 644 1,604 2.49
             
度 会 町 5,711 2,050 2,434 2,408 9,062 3.76
大 紀 町 - - - - - -
南伊勢町 - - - - - -
伊 賀 町 6,793 2,493 3,294 3,286 10,891 3.31
島ケ原村 1,623 838 792 792 2,752 3.47
             
阿 山 町 5,108 2,022 2,364 2,359 8,352 3.54
大山田村 3,474 1,697 1,684 1,678 5,899 3.52
青 山 町 7,654 2,251 3,504 3,501 11,751 3.36
浜 島 町 3,713 1,466 2,003 2,003 6,012 3.00
大 王 町 5,081 2,342 3,023 3,017 8,404 2.79
             
志 摩 町 8,963 3,636 4,872 4,869 14,689 3.02
阿 児 町 14,622 4,759 7,837 7,827 22,650 2.89
磯 部 町 5,815 2,222 3,215 3,213 9,426 2.93
紀伊長島町 6,569 2,989 4,349 4,341 10,907 2.51
海 山 町 5,894 3,124 4,024 4,005 9,910 2.47
             
御 浜 町 5,578 2,957 4,088 4,084 9,808 2.40
紀 宝 町 4,654 2,128 3,209 3,208 7,863 2.45
紀 和 町 748 866 866 863 1,666 1.93
鵜 殿 村 3,101 878 1,853 1,853 4,884 2.64
             
桑名・員弁地域 144,964 34,988 68,290 68,192 211,334 3.10
四日市地域 243,631 57,745 125,211 124,800 353,865 2.84
鈴鹿・亀山地域 159,200 35,647 78,485 78,354 230,164 2.94
伊賀地域 120,929 35,806 59,490 59,413 182,457 3.07
津・久居地域 189,446 54,869 102,795 102,598 279,617 2.73
松阪・紀勢地域 144,257 48,765 75,529 75,441 222,504 2.95
伊勢志摩地域 167,200 57,999 89,441 89,224 261,348 2.93
尾鷲地域 26,683 12,404 18,566 18,503 44,198 2.39
熊野地域 26,284 12,736 18,875 18,857 44,431 2.36
資料出所 総務省統計局「国勢調査報告」

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016682