居住環境 3/3
| 105) | 106) | |
| 市町村名 | 保有自動車数 | 自家用乗用車数 |
| H17.3.31 | H17.3.31 | |
| 台 | 台 |
| 県 計 | 1,426,106 | 1,020,793 |
| 津 市 | 122,051 | 91,212 |
| 四日市市 | 229,408 | 169,383 |
| 伊 勢 市 | 71,823 | 52,714 |
| 松 阪 市 | 134,030 | 94,040 |
| 桑 名 市 | 90,524 | 69,288 |
| 上 野 市 | - | - |
| 鈴 鹿 市 | 150,297 | 112,166 |
| 名 張 市 | 52,590 | 41,379 |
| 尾 鷲 市 | 15,241 | 10,596 |
| 亀 山 市 | 41,346 | 28,469 |
| 鳥 羽 市 | 16,441 | 11,064 |
| 熊 野 市 | 14,514 | 8,982 |
| 久 居 市 | 30,654 | 22,733 |
| いなべ市 | 41,011 | 27,161 |
| 志 摩 市 | 45,060 | 30,235 |
| 伊 賀 市 | 80,500 | 54,053 |
| 多 度 町 | - | - |
| 長 島 町 | - | - |
| 木曽岬町 | 5,638 | 3,880 |
| 北 勢 町 | - | - |
| 員 弁 町 | - | - |
| 大 安 町 | - | - |
| 東 員 町 | 19,976 | 15,148 |
| 藤 原 町 | - | - |
| 菰 野 町 | 33,529 | 22,492 |
| 楠 町 | - | - |
| 朝 日 町 | 4,583 | 3,550 |
| 川 越 町 | 10,039 | 6,909 |
| 関 町 | - | - |
| 河 芸 町 | 13,249 | 9,880 |
| 芸 濃 町 | 7,922 | 5,140 |
| 美 里 村 | 3,844 | 2,509 |
| 安 濃 町 | 9,857 | 6,720 |
| 香良洲町 | 4,236 | 2,970 |
| 一 志 町 | 11,510 | 8,251 |
| 白 山 町 | 10,909 | 7,305 |
| 嬉 野 町 | - | - |
| 美 杉 村 | 7,038 | 4,190 |
| 三 雲 町 | - | - |
| 飯 南 町 | - | - |
| 飯 高 町 | - | - |
| 多 気 町 | 9,207 | 6,041 |
| 明 和 町 | 18,346 | 12,733 |
| 大 台 町 | 6,368 | 4,103 |
| 勢 和 村 | 5,006 | 3,134 |
| 宮 川 村 | 3,257 | 1,881 |
| 玉 城 町 | 12,287 | 8,460 |
| 二 見 町 | 6,556 | 4,837 |
| 小 俣 町 | 14,187 | 10,400 |
| 南 勢 町 | 7,032 | 4,636 |
| 南 島 町 | 5,723 | 3,468 |
| 大 宮 町 | - | - |
| 紀 勢 町 | - | - |
| 御 薗 村 | 8,144 | 6,125 |
| 大内山村 | - | - |
| 度 会 町 | 8,236 | 5,197 |
| 大 紀 町 | 8,970 | 5,739 |
| 南伊勢町 | - | |
| 伊 賀 町 | - | - |
| 島ケ原村 | - | - |
| 阿 山 町 | - | - |
| 大山田村 | - | - |
| 青 山 町 | - | - |
| 浜 島 町 | - | - |
| 大 王 町 | - | - |
| 志 摩 町 | - | - |
| 阿 児 町 | - | - |
| 磯 部 町 | - | - |
| 紀伊長島町 | 8,226 | 5,343 |
| 海 山 町 | 7,167 | 4,789 |
| 御 浜 町 | 7,925 | 4,452 |
| 紀 宝 町 | 5,871 | 3,653 |
| 紀 和 町 | 1,285 | 678 |
| 鵜 殿 村 | 3,751 | 2,653 |
| 桑名・員弁地域 | 157,149 | 115,477 |
| 四日市地域 | 277,559 | 202,334 |
| 鈴鹿・亀山地域 | 191,643 | 140,635 |
| 伊賀地域 | 133,090 | 95,432 |
| 津・久居地域 | 221,270 | 160,910 |
| 松阪・紀勢地域 | 185,184 | 127,671 |
| 伊勢志摩地域 | 195,489 | 137,136 |
| 尾鷲地域 | 30,634 | 20,728 |
| 熊野地域 | 33,346 | 20,418 |
| 資料出所 | (社)日本自動車販売協会 連合会三重県支部 「三重県自動車数要覧」 注)県計には不明分を含む。 |
|---|
