現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成19年刊 掲載データ >
  7.  G 文化・スポーツ
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

G 文化・スポーツ

項目名 単位 資料
年度
三重県 全国
順位
全国
公民館数(人口100万人当たり) 2002 242.3 18 140.8
図書館数(人口100万人当たり) 2002 19.3 35 21.5
博物館数(人口100万人当たり) 2002 9.1 24 8.8
青少年教育施設数(人口100万人当たり) 2002 5.9 42 10.2
勤労青少年・婦人福祉施設数(人口100万人当たり) 2005 21.4 8 ...
常設映画館数(人口100万人当たり) 2004 23.1 4 14.6
           
社会体育施設数(人口100万人当たり) 施設 2002 348.7 35 371.3
多目的運動広場数(人口100万人当たり) 施設 2002 46.2 37 52.6
青少年学級・講座数(人口100万人当たり) 学級・講座 2001 377.1 31 450.0
成人一般学級・講座数(人口100万人当たり) 学級・講座 2001 4,565.7 10 2,339.0
女性学級・講座数(女性人口100万人当たり) 学級・講座 2001 853.2 28 832.0
高齢者学級・講座数(人口100万人当たり) 学級・講座 2001 550.1 19 357.5
           
ボランティア活動の年間行動者率(15歳以上) 2001 32.3 17 28.4
スポ-ツの年間行動者率(15歳以上) 2001 68.6 26 70.9
旅行・行楽の年間行動者率(15歳以上) 2001 78.9 24 80.5
海外旅行の年間行動者率(15歳以上) 2001 11.2 16 12.0
書籍・雑誌小売業年間商品販売額(人口1人当たり) 2001 14,373 31 18,379
一般旅券発行件数(人口千人当たり) 2005 28.7 11 28.3

資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」


ダウンロード(19KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016712