現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成19年刊 掲載データ >
  7.  人口・世帯 4/5
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

人口・世帯 4/5

次ページ

  19 ) 20 ) 21 ) 22 ) 23 ) 24 )
市 町 名 人口性比(女 人口密度 総世帯数 一般世帯数 一般世帯人員 一般世帯一世帯当たり人員
100人に対する男の数) (1km2当たり)        
H17.10.1 H17.10.1 H17.10.1 H17.10.1 H17.10.1 H17.10.1
世帯 世帯
県   計 94.5 323.2 675,459 672,552 1,833,273 2.73
             
津   市 94.6 405.9 109,332 108,432 279,929 2.58
四日市市 97.1 1,481.0 112,108 111,114 299,195 2.69
伊 勢 市 89.8 647.3 49,045 48,950 132,685 2.71
松 阪 市 92.8 270.9 61,616 61,427 165,997 2.70
桑 名 市 96.2 1,017.2 48,171 48,072 137,058 2.85
鈴 鹿 市 100.0 992.0 69,122 69,043 190,519 2.76
名 張 市 92.1 633.1 28,334 28,264 81,359 2.88
尾 鷲 市 89.0 114.4 9,854 9,778 21,683 2.22
亀 山 市 100.2 258.0 17,828 17,810 48,749 2.74
鳥 羽 市 88.9 213.7 8,167 8,161 22,754 2.79
熊 野 市 87.9 56.8 9,412 9,386 20,302 2.16
いなべ市 101.9 211.5 15,570 15,551 45,800 2.95
志 摩 市 86.4 324.1 20,700 20,680 57,624 2.79
伊 賀 市 93.7 180.3 34,620 34,575 98,855 2.86
木曽岬町 99.2 443.1 2,150 2,149 6,916 3.22
東 員 町 96.1 1,142.9 8,122 8,094 25,260 3.12
菰 野 町 95.0 364.7 12,798 12,694 38,022 3.00
朝 日 町 97.9 1,187.6 2,534 2,524 7,087 2.81
川 越 町 97.3 1,498.0 4,822 4,798 12,885 2.69
多 気 町 97.7 153.1 5,158 5,146 15,438 3.00
明 和 町 91.8 553.5 6,976 6,957 22,377 3.22
大 台 町 88.6 30.6 4,002 3,989 10,708 2.68
玉 城 町 91.7 363.6 4,620 4,613 14,592 3.16
度 会 町 92.3 67.1 2,549 2,542 8,911 3.51
大 紀 町 87.9 46.2 4,086 4,073 10,487 2.57
南伊勢町 87.6 68.7 6,280 6,276 16,539 2.64
紀 北 町 86.2 77.7 8,205 8,186 19,377 2.37
御 浜 町 86.8 112.2 4,101 4,094 9,618 2.35
紀 宝 町 88.4 158.8 5,177 5,174 12,547 2.43
資料出所 総務省統計局「国勢調査報告」

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016721