経済基盤 2/5
| 43 ) | 44 ) | 45 ) | 46 ) | 47 ) | 48 ) | |
| 市町名 | 第2種兼業農家数 (販売農家) |
自給的農家数 | 農業就業人口 | 耕地面積 | 経営耕地面積 | 農業産出額 |
| H17.2.1 | H17.2.1 | H17.2.1 | 17年 | H17.2.1 | 17年 | |
| 戸 | 戸 | 人 | ha | ha | 千万円 |
| 県 計 | 29,831 | 19,846 | 57,810 | 63,300 | 43,758 | 11,883 |
| 津 市 | 4,748 | 3,350 | 8,450 | 8,810 | 6,114 | 1,585 |
| 四日市市 | 2,302 | 1,833 | 4,697 | 4,330 | 3,339 | 925 |
| 伊 勢 市 | 1,593 | 960 | 3,267 | 2,960 | 2,055 | 530 |
| 松 阪 市 | 3,907 | 2,074 | 7,098 | 7,820 | 6,059 | 1,155 |
| 桑 名 市 | 1,612 | 831 | 2,895 | 2,770 | 2,205 | 410 |
| 鈴 鹿 市 | 2,381 | 1,532 | 5,830 | 6,390 | 4,690 | 1,719 |
| 名 張 市 | 798 | 525 | 1,604 | 1,200 | 879 | 162 |
| 尾 鷲 市 | 16 | 75 | 53 | 90 | 30 | 15 |
| 亀 山 市 | 1,018 | 777 | 1,842 | 2,070 | 1,155 | 400 |
| 鳥 羽 市 | 300 | 342 | 334 | 458 | 189 | 84 |
| 熊 野 市 | 158 | 505 | 502 | 731 | 264 | 158 |
| いなべ市 | 1,403 | 974 | 2,118 | 2,960 | 1,909 | 427 |
| 志 摩 市 | 430 | 768 | 902 | 1,240 | 483 | 226 |
| 伊 賀 市 | 3,528 | 1,496 | 6,306 | 7,700 | 5,253 | 1,130 |
| 木曽岬町 | 245 | 35 | 606 | 547 | 507 | 294 |
| 東 員 町 | 374 | 268 | 616 | 739 | 541 | 57 |
| 菰 野 町 | 825 | 383 | 1,464 | 1,970 | 1,450 | 247 |
| 朝 日 町 | 54 | 101 | 112 | 146 | 80 | 14 |
| 川 越 町 | 119 | 232 | 193 | 143 | 72 | 13 |
| 多 気 町 | 911 | 491 | 1,929 | 2,010 | 1,310 | 338 |
| 明 和 町 | 854 | 201 | 1,521 | 1,960 | 1,508 | 268 |
| 大 台 町 | 255 | 388 | 574 | 522 | 279 | 130 |
| 玉 城 町 | 473 | 138 | 1,158 | 1,430 | 1,095 | 337 |
| 度 会 町 | 485 | 259 | 826 | 710 | 479 | 125 |
| 大 紀 町 | 276 | 392 | 523 | 640 | 300 | 179 |
| 南伊勢町 | 218 | 269 | 484 | 683 | 269 | 196 |
| 紀 北 町 | 112 | 230 | 246 | 354 | 142 | 110 |
| 御 浜 町 | 259 | 212 | 1,188 | 1,410 | 815 | 513 |
| 紀 宝 町 | 177 | 205 | 472 | 489 | 287 | 137 |
| 資料出所 | 東海農政局三重農政事務所「三重農林水産統計年報」 農林水産省「2005年農林業センサス」 県統計室「2005年農林業センサス」 |
|---|
