- facebook
 
- facebook share
 
- twitter
 
- google plus
 
- line
 
 
平成20年12月02日

居住環境 1/3
次ページ
	
		
			|   | 
			93) | 
			94) | 
			95) | 
			96) | 
			97 ) | 
		
		
			| 市 町 名 | 
			住宅に住む一般世帯数 | 
			持ち家に住む一般世帯数 | 
			公営・公団・公社の借家に住む一般世帯数 | 
			民営借家に住む一般世帯数 | 
			給与住宅に住む一般世帯数 | 
		
		
			| H17.10.1 | 
			H17.10.1 | 
			H17.10.1 | 
			H17.10.1 | 
			H17.10.1 | 
		
		
			| 世帯 | 
			世帯 | 
			世帯 | 
			世帯 | 
			世帯 | 
		
	
	
		
			| 県   計 | 
			653,163 | 
			489,539 | 
			21,622 | 
			116,585 | 
			19,473 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 津   市 | 
			106,505 | 
			75,515 | 
			3,948 | 
			21,701 | 
			4,278 | 
		
		
			| 四日市市 | 
			107,436 | 
			74,651 | 
			5,145 | 
			22,927 | 
			3,677 | 
		
		
			| 伊 勢 市 | 
			48,121 | 
			36,213 | 
			1,342 | 
			8,905 | 
			1,087 | 
		
		
			| 松 阪 市 | 
			60,846 | 
			43,530 | 
			2,119 | 
			12,945 | 
			1,735 | 
		
		
			| 桑 名 市 | 
			46,758 | 
			34,570 | 
			1,534 | 
			8,968 | 
			1,347 | 
		
		
			| 鈴 鹿 市 | 
			67,012 | 
			46,671 | 
			2,164 | 
			15,635 | 
			1,942 | 
		
		
			| 名 張 市 | 
			27,952 | 
			23,170 | 
			585 | 
			3,299 | 
			595 | 
		
		
			| 尾 鷲 市 | 
			9,556 | 
			7,342 | 
			307 | 
			1,437 | 
			409 | 
		
		
			| 亀 山 市 | 
			16,545 | 
			12,456 | 
			347 | 
			2,829 | 
			787 | 
		
		
			| 鳥 羽 市 | 
			7,584 | 
			6,110 | 
			574 | 
			484 | 
			354 | 
		
		
			| 熊 野 市 | 
			9,174 | 
			7,356 | 
			331 | 
			1,173 | 
			226 | 
		
		
			| いなべ市 | 
			13,305 | 
			11,678 | 
			79 | 
			1,164 | 
			331 | 
		
		
			| 志 摩 市 | 
			20,417 | 
			17,490 | 
			621 | 
			1,713 | 
			367 | 
		
		
			| 伊 賀 市 | 
			32,926 | 
			24,518 | 
			1,594 | 
			5,529 | 
			1,001 | 
		
		
			| 木曽岬町 | 
			2,024 | 
			1,797 | 
			- | 
			195 | 
			20 | 
		
		
			| 東 員 町 | 
			7,897 | 
			7,086 | 
			36 | 
			466 | 
			240 | 
		
		
			| 菰 野 町 | 
			12,350 | 
			10,303 | 
			66 | 
			1,645 | 
			252 | 
		
		
			| 朝 日 町 | 
			2,479 | 
			1,865 | 
			14 | 
			527 | 
			53 | 
		
		
			| 川 越 町 | 
			4,689 | 
			2,907 | 
			37 | 
			1,634 | 
			85 | 
		
		
			| 多 気 町 | 
			4,418 | 
			4,207 | 
			10 | 
			140 | 
			37 | 
		
		
			| 明 和 町 | 
			6,889 | 
			6,294 | 
			85 | 
			403 | 
			56 | 
		
		
			| 大 台 町 | 
			3,850 | 
			3,476 | 
			13 | 
			265 | 
			57 | 
		
		
			| 玉 城 町 | 
			4,492 | 
			3,906 | 
			82 | 
			381 | 
			74 | 
		
		
			| 度 会 町 | 
			2,511 | 
			2,385 | 
			28 | 
			80 | 
			5 | 
		
		
			| 大 紀 町 | 
			4,011 | 
			3,723 | 
			76 | 
			132 | 
			47 | 
		
		
			| 南伊勢町 | 
			6,168 | 
			5,812 | 
			130 | 
			130 | 
			67 | 
		
		
			| 紀 北 町 | 
			8,072 | 
			6,749 | 
			282 | 
			854 | 
			115 | 
		
		
			| 御 浜 町 | 
			4,045 | 
			3,561 | 
			68 | 
			302 | 
			80 | 
		
		
			| 紀 宝 町 | 
			5,131 | 
			4,198 | 
			5 | 
			722 | 
			149 | 
		
	
ダウンロード(49KB)
 
 
 
 
 
ページID:000016734