経済基盤 1/5
| 37 ) | 38 ) | 39 ) | 40 ) | 41 ) | 42 ) | |
| 市町名 | 事業所数 | 事業所従業者数 | 農家数 | 販売農家数 | 専業農家数 | 第1種兼業農家数 |
| (販売農家) | (販売農家) | |||||
| H18.10.1 | H18.10.1 | H17.2.1 | H17.2.1 | H17.2.1 | H17.2.1 | |
| 事業所 | 人 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 |
| 県計 | 85,865 | 833,745 | 59,697 | 39,851 | 6,322 | 3,698 |
| 津市 | 12,188 | 134,977 | 9,532 | 6,182 | 1,035 | 399 |
| 四日市市 | 13,607 | 152,728 | 4,855 | 3,022 | 388 | 332 |
| 伊勢市 | 7,493 | 61,471 | 3,099 | 2,139 | 313 | 233 |
| 松阪市 | 9,224 | 76,378 | 7,072 | 4,998 | 682 | 409 |
| 桑名市 | 5,917 | 57,102 | 2,800 | 1,969 | 224 | 133 |
| 鈴鹿市 | 6,903 | 80,057 | 5,056 | 3,524 | 639 | 504 |
| 名張市 | 3,257 | 28,849 | 1,561 | 1,036 | 172 | 66 |
| 尾鷲市 | 1,671 | 9,372 | 113 | 38 | 12 | 10 |
| 亀山市 | 1,887 | 24,492 | 2,063 | 1,286 | 199 | 69 |
| 鳥羽市 | 1,710 | 11,681 | 660 | 318 | 16 | 2 |
| 熊野市 | 1,546 | 8,777 | 859 | 354 | 167 | 29 |
| いなべ市 | 1,883 | 25,282 | 2,617 | 1,643 | 118 | 122 |
| 志摩市 | 3,477 | 22,514 | 1,366 | 598 | 116 | 52 |
| 伊賀市 | 4,669 | 49,253 | 6,101 | 4,605 | 593 | 484 |
| 木曽岬町 | 277 | 2,958 | 388 | 353 | 60 | 48 |
| 東員町 | 811 | 8,992 | 730 | 462 | 49 | 39 |
| 菰野町 | 1,406 | 13,879 | 1,419 | 1,036 | 131 | 80 |
| 朝日町 | 296 | 4,410 | 177 | 76 | 13 | 9 |
| 川越町 | 592 | 7,407 | 378 | 146 | 21 | 6 |
| 多気町 | 684 | 8,265 | 1,781 | 1,290 | 207 | 172 |
| 明和町 | 701 | 8,086 | 1,275 | 1,074 | 126 | 94 |
| 大台町 | 707 | 4,563 | 778 | 390 | 96 | 39 |
| 玉城町 | 497 | 6,451 | 823 | 685 | 97 | 115 |
| 度会町 | 425 | 2,416 | 864 | 605 | 70 | 50 |
| 大紀町 | 665 | 3,864 | 787 | 395 | 91 | 28 |
| 南伊勢町 | 860 | 4,616 | 604 | 335 | 78 | 39 |
| 紀北町 | 1,375 | 7,654 | 408 | 178 | 56 | 10 |
| 御浜町 | 547 | 3,539 | 983 | 771 | 400 | 112 |
| 紀宝町 | 590 | 3,712 | 548 | 343 | 153 | 13 |
| 資料出所 | 総務省統計局「事業所・企業統計調査報告」 | 農林水産省「2005年農林業センサス」 県統計室「2005年農林業センサス」 |
|---|
ダウンロード(68KB - 経済基盤の全てのデータを含みます)
